|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2003-12-31 |
2003-09-30 |
2003-06-30 |
2003-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 4,795.17万 | 4,510.06万 | 4,478.3万 | 3,025.48万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
应收账款 | 658.38万 | 1,273.96万 | 1,260.75万 | 514.32万 |
预付账款 | 105.97万 | 492.71万 | 485.44万 | 441.17万 |
应收股利 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
应收利息 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
其他应收款 | 23,106.05万 | 22,122.28万 | 21,688.38万 | 21,547.87万 |
存货 | 10,438.01万 | 17,197.04万 | 16,245.75万 | 16,739.77万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | 8.33万 | 29.56万 | 13.33万 | 62.07万 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 39,112.28万 | 45,625.97万 | 44,172.32万 | 42,331.05万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 66,427.5万 | 66,912.89万 | 66,969.82万 | 66,478.05万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 36,417.47万 | 37,922.22万 | 38,490.24万 | 39,214.01万 |
工程物资 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
在建工程 | 35,654.44万 | 32,832.55万 | 32,821.67万 | 32,948.05万 |
固定资产清理 | 0万 | 0.37万 | 0.37万 | 0.37万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 468.56万 | 555.18万 | 571.46万 | 681.75万 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 178,080.24万 | 183,849.18万 | 183,025.86万 | 181,653.28万 |
流动负债 | |
短期借款 | 49,706.78万 | 48,840.24万 | 48,896.14万 | 47,969.14万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 972万 | 1,472万 | 500万 | 0万 |
应付账款 | 4,331.07万 | 3,357.29万 | 3,411.65万 | 5,764.82万 |
预收账款 | 635.6万 | 1,457.93万 | 2,332.48万 | 2,355.17万 |
应付职工薪酬 | 173.23万 | 0万 | 0万 | 0.24万 |
应交税费 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 6.59万 | 6.59万 | 6.59万 | 6.59万 |
其他应付款 | 5,421.11万 | 4,952.32万 | 5,730.77万 | 5,534.28万 |
预提费用 | 7,868.03万 | 7,922.78万 | 7,447.32万 | 6,445.25万 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 70,603.06万 | 71,132.45万 | 71,410.5万 | 71,112.2万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 14,800万 | 14,800万 | 14,800万 | 14,800万 |
应付债券 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
长期应付款 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 85,403.06万 | 85,932.45万 | 86,210.5万 | 85,912.2万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 70,866.13万 | 70,866.13万 | 70,866.13万 | 70,866.13万 |
资本公积金 | 33,610.97万 | 33,610.97万 | 33,610.97万 | 33,610.97万 |
盈余公积金 | 14,951.91万 | 14,951.91万 | 14,951.91万 | 14,951.91万 |
未分配利润 | -11,967.42万 | -12,397.66万 | -12,614.48万 | -13,597.84万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -10,442.73万 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 352.64万 |
归属于母公司股东权益合计 | 92,677.18万 | 93,583.07万 | 94,987.75万 | 95,035.81万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 92,677.18万 | 95,749.9万 | 95,901.56万 | 95,388.45万 |
负债及所有者权益总计 | 178,080.24万 | 183,849.18万 | 183,025.86万 | 181,653.28万 |
|