收藏本页金融界首页> 股票频道> 上市公司财报> 业绩预告> 希努尔(002485)业绩预告
希努尔(002485)业绩预告 财务报告 业绩快报 预披露时间 行情 资讯 股吧 业绩预告查询:
财报截止日期 | 预警类型 | 业绩预告 | 业绩增幅 | 上年同期每股 收益(元) |
公告日期 | 个股指南 |
---|
2019-06-30 | 预增 | 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润400万元–800万元,同比增长:146.67%-393.34% | 146.67% ~ 393.34% | -- | 2019-07-15 | 行情 资讯 |
2019-03-31 | 预盈 | 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润0万元–500万元,扭亏 | -- | -- | 2019-03-30 | 行情 资讯 |
2018-12-31 | 预增 | 预计2018年度归属于上市公司股东的净利润10,000至15,000万元,同比增长172.89%至309.33% | 172.89% ~ 309.33% | -- | 2018-10-30 | 行情 资讯 |
2018-09-30 | 预增 | 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润5,000-7,500万元,同比增长1,984.29%-3,026.43% | 1984.29% ~ 3026.43% | -- | 2018-08-15 | 行情 资讯 |
2018-06-30 | 预盈 | 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润100-1000万元,扭亏 | -- | -- | 2018-07-14 | 行情 资讯 |
2018-03-31 | 预增 | 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:294万元–883万元 | -- | -- | 2018-03-30 | 行情 资讯 |
2017-12-31 | 预增 | 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润2,501.98万元–3,749.24万元,同比增长:235%-402% | 235% ~ 402% | -- | 2018-01-16 | 行情 资讯 |
2017-09-30 | 预警 | 预计2017年1-9月的净利润-500至500万元 | -- | -- | 2017-08-19 | 行情 资讯 |
2017-06-30 | 预亏 | 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,500–2,500万元 | -- | -- | 2017-07-08 | 行情 资讯 |
2017-03-31 | 预亏 | 预计2017年1-3月的净利润-1400至-800万元 | -- | -- | 2017-03-29 | 行情 资讯 |
2016-12-31 | 预减 | 预计2016年度归属于上市公司股东的净利润:451.72至1581.03万元,同比下降80.00%至30.00% | -80% ~ -30% | -- | 2016-10-27 | 行情 资讯 |
2016-09-30 | 预增 | 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润900至1,350万元,同比增长6,606.41%至9,959.61% | 6606.41% ~ 9959.61% | -- | 2016-08-20 | 行情 资讯 |
2016-06-30 | 预增 | 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润:2,560.50万元–2,821.77万元,同比增长390%-440% | 390% ~ 440% | -- | 2016-07-13 | 行情 资讯 |
2015-12-31 | 预盈 | 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润2,000-3,000万元,扭亏 | -- | -- | 2016-01-28 | 行情 资讯 |
2015-09-30 | 预盈 | 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润0至500万元,扭亏 | -- | -- | 2015-08-22 | 行情 资讯 |
2015-06-30 | 预盈 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润500至1,000万元,扭亏 | -- | -- | 2015-04-25 | 行情 资讯 |
2014-12-31 | 预亏 | 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润-4,800至-3,500万元 | -- | -- | 2014-10-29 | 行情 资讯 |
2014-09-30 | 预亏 | 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损3,500至2,500万元 | -- | -- | 2014-08-20 | 行情 资讯 |
2014-06-30 | 预亏 | 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,000.00万元-2,000.00万元 | -- | -- | 2014-07-14 | 行情 资讯 |
2014-03-31 | 预减 | 预计2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润419万元-1,047.50万元,同比下降50%-80% | -80% ~ -50% | -- | 2014-03-29 | 行情 资讯 |
免责声明:本网所载数据仅供参考,不构成任何投资建议,使用时请以交易所发布数据为准,据此操作,风险自担。