AB股比价较大个股一览
AB股比价较大个股一览
股票代码股票简称最新价 最新价 B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股
(美元/港元) (人民币) 价格比
200505珠 江B6.35 5.603 -- 00050519.09-- 3.41
900906ST中纺B0.41 2.826 -5.09 6006108.09-5.05 2.86
900919ST大江B0.418 2.881 -- 6006958.15-- 2.83
200413宝 石B1.92 1.694 -9.86 0004134.72-9.92 2.79
900921丹科B股1.123 7.74 -8.85 60084421.35-9.84 2.76
200020ST华发B2.56 2.259 -- 0000206.08-- 2.69
200017ST 中华B1.48 1.306 -5.13 0000173.49-- 2.67
200018ST中冠B2.6 2.294 -5.11 0000186.03-5.04 2.63
900938*ST天海B0.351 2.419 -4.88 6007516.3-4.98 2.6
900915中路B股0.603 4.156 -8.91 60081810.68-10.03 2.57
200011*ST物业B2.6 2.294 -5.11 0000115.88-5.01 2.56
900920上柴B股0.664 4.576 -9.66 60084111.2-9.97 2.45
200596古井贡B6.95 6.133 -8.55 00059615.03-10 2.45
900916金山B股0.476 3.281 -8.81 6006798.01-10 2.44
200553沙隆达B2.85 2.515 -8.06 0005536.08-9.93 2.42
200613ST东海B1.86 1.641 -5.1 0006133.94-5.06 2.4
900912外高B股0.817 5.631 -- 60064813.26-- 2.35
200028一 致B7.41 6.539 -4.14 00002815.11-5.5 2.31
200725京东方B2.84 2.506 -10.13 0007255.68-9.98 2.27
200058ST 赛格B1.76 1.553 -4.86 0000583.5-4.89 2.25
200056深国商B3.3 2.912 -2.65 0000566.53-10.06 2.24
900946ST轻骑B0.346 2.385 -4.95 6006985.19-4.95 2.18
900904永生B股0.62 4.273 -9.09 6006138.963.23 2.1
900936鄂绒B股1.112 7.664 -4.63 60029516-5.21 2.09
200012南 玻B7.85 6.927 -5.31 00001214.22-10 2.05
900907鼎立B股0.503 3.467 -10.02 6006147.01-10.01 2.02
900913联华B股0.46 3.17 -8.37 6006176.33-9.96 2
900930沪普天B0.587 4.046 -- 6006808.06-- 1.99
900943开开B股0.496 3.418 -5.88 6002726.7-6.03 1.96
200025特 力B3.3 2.912 -6.52 0000255.7-9.95 1.96
注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














