AB股比价较大个股一览
AB股比价较大个股一览
股票代码股票简称最新价 最新价 B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股
(美元/港元) (人民币) 价格比
200505珠 江B6.35 5.643 -- 00050519.09-- 3.38
900906ST中纺B0.446 3.095 -2.83 6006109.28-5.02 3
900938*ST天海B0.378 2.623 -2.07 6007517.774.72 2.96
200011*ST物业B2.79 2.479 -4.78 0000117.06-4.98 2.85
900912外高B股0.765 5.309 -5.67 60064814.93-2.48 2.81
900919ST大江B0.418 2.901 -- 6006958.15-- 2.81
200056深国商B4.41 3.919 9.98 00005610.6710 2.72
200018ST中冠B2.96 2.631 0.34 0000187.14-4.03 2.71
200020ST华发B2.56 2.275 -- 0000206.08-- 2.67
200553沙隆达B3.22 2.862 2.55 0005537.64-0.78 2.67
200413宝 石B2.36 2.097 0.43 0004135.58-3.29 2.66
900920上柴B股0.786 5.454 0.38 60084114.41-5.32 2.64
900916金山B股0.539 3.74 -1.46 6006799.82-7.62 2.63
900921丹科B股1.375 9.542 -0.29 60084424.234.22 2.54
200613ST东海B2.2 1.955 -4.35 0006134.92-5.02 2.52
900930沪普天B0.64 4.441 1.11 60068011.012.23 2.48
200058ST 赛格B2.01 1.786 -2.43 0000584.25-4.92 2.38
200725京东方B3.38 3.004 0 0007257-5.02 2.33
900915中路B股0.677 4.698 -0.88 60081810.86-1.45 2.31
200596古井贡B7.88 7.003 -- 00059615.91-- 2.27
900946ST轻骑B0.386 2.679 -3.02 6006986.06-5.02 2.26
200017ST 中华B1.74 1.546 -3.87 0000173.49-- 2.26
200025特 力B3.7 3.288 2.49 0000257.232.26 2.2
900902*ST二纺B0.29 2.012 -3.97 6006044.39-4.98 2.18
200028一 致B8.14 7.234 0.37 00002815.620.13 2.16
900913联华B股0.531 3.685 -2.39 6006177.9-5.5 2.14
900936鄂绒B股1.195 8.293 1.44 60029517.71-1.99 2.14
200012南 玻B8.37 7.438 0.97 00001215.85-2.22 2.13
200055方 大B3.23 2.871 0.31 0000556.01-7.11 2.09
900943开开B股0.55 3.817 0.92 6002727.82-1.39 2.05
注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














