34家川渝上市公司14日复牌 午盘涨跌不一
四川省汶川县发生强烈地震后,沪深交易所陆续与四川、重庆地区上市公司取得联系,根据安排,34家川渝上市公司今日复牌。
上证所方面,东方电气(爱股,行情,资讯)、岷江水电(爱股,行情,资讯)、旭光股份(爱股,行情,资讯)、成发科技(爱股,行情,资讯)、宏达股份(爱股,行情,资讯)、中铁二局(爱股,行情,资讯)、川投能源(爱股,行情,资讯)、S前锋(爱股,行情,资讯)、*ST成商(爱股,行情,资讯)、*ST绵高(爱股,行情,资讯)等10家公司正在对地震影响进行评估,并向交易所申请股票继续停牌至刊登公告后复牌。
上述地区的其他35家公司将于今日刊登有关地震影响情况的公告,其中32家公司股票于今日复牌,3家公司因其他原因继续停牌。
深交所表示,对于自5月13日起停牌的21家上市公司,除海特高新(爱股,行情,资讯)、成飞集成(爱股,行情,资讯)将在14日停牌一小时后复牌外,另外19家公司正在对地震影响进行评估,并向该所申请股票继续停牌,直至公开披露地震对公司的影响情况后复牌。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 开盘价 | 午盘收盘价 | 涨跌幅 |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 7.62 | 7.62 | 9.96% |
| 2 | 600093 | 禾嘉股份 | 11.8 | 11.06 | -2.56% |
| 3 | 600101 | 明星电力 | 6.81 | 6.9 | -1.99% |
| 4 | 600109 | 国金证券 | 46.33 | 48.05 | -0.99% |
| 5 | 600321 | 国栋建设 | 8.92 | 8.92 | 9.99% |
| 6 | 600378 | 天科股份 | 9.15 | 9.72 | 0.51% |
| 7 | 600438 | 通威股份 | 19.78 | 20.3 | -1.26% |
| 8 | 600466 | *ST迪康 | 8.2 | 8.2 | 4.99% |
| 9 | 600505 | 西昌电力 | 5.9 | 6.15 | 1.49% |
| 10 | 600558 | 大西洋 | 14.06 | 14.06 | 10.02% |
| 11 | 600644 | 乐山电力 | 11.9 | 12.09 | 3.74% |
| 12 | 600678 | 四川金顶 | 7.56 | 7.56 | 10.04% |
| 13 | 600702 | 沱牌曲酒 | 11.7 | 11.51 | -6.35% |
| 14 | 600779 | 水井坊 | 32.1 | 31.16 | -3.05% |
| 15 | 600793 | *ST宜纸 | 7.88 | 8.01 | -1.72% |
| 16 | 600804 | 鹏博士 | 21 | 21.69 | 0.46% |
| 17 | 600839 | 四川长虹 | 6.95 | 7.08 | 2.75% |
| 18 | 600880 | 博瑞传播 | 30.02 | 31.8 | 4.65% |
| 19 | 600979 | 广安爱众 | 6.81 | 7.01 | 0.71% |
| 20 | 600106 | 重庆路桥 | 10.35 | 10.35 | 9.90% |
| 21 | 600116 | 三峡水利 | 7.95 | 8.14 | 1.21% |
| 22 | 600129 | 太极集团 | 15.35 | 15.35 | 10.04% |
| 23 | 600132 | 重庆啤酒 | 29.47 | 29.6 | 5.30% |
| 24 | 600145 | 四维控股 | 5.82 | 5.82 | 10.02% |
| 25 | 600292 | 九龙电力 | 6.77 | 6.9 | 1.62% |
| 26 | 600369 | *ST长运 | 12.85 | 13.07 | 0.46% |
| 27 | 600452 | 涪陵电力 | 6.79 | 7.03 | 2.18% |
| 28 | 600565 | 迪马股份 | 9.33 | 9.47 | 1.97% |
| 29 | 600666 | 西南药业 | 12.94 | 12.94 | 10.03% |
| 30 | 600847 | ST渝万里 | 6.74 | 6.78 | 0.30% |
| 31 | 600877 | 中国嘉陵 | 5.3 | 5.33 | 3.09% |
| 32 | 601005 | 重庆钢铁 | 7.27 | 7.27 | 9.98% |
| 33 | 002023 | 海特高新 | 8.99 | 8.61 | -1.60% |
| 34 | 002190 | 成飞集成 | 13.01 | 12.98 | -3.28% |
关键词:ST 地震 股份 电力 公司
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














