部分远离当日成本个股一览
部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
600506 香梨股份 14.28 14 132.95 130.66
600313 ST中农 7.85 13 59.23 38.08
000998 隆平高科 43.77 12 127.73 215.1
000965 天保基建 19.61 9 43.66 35.78
600844 丹化科技 31.46 6 48.4 27.43
000921 ST科龙 6.29 6 34.12 2.36
600239 云南城投 25.49 5 42.72 17.42
600265 景谷林业 12.9 5 39.16 47.92
600127 金健米业 14.4 5 23.39 102.05
000576 广东甘化 7.85 5 17.16 50.5
000663 永安林业 12.89 5 16.23 18.73
600633 白猫股份 11.39 4 46.59 11.62
002217 联合化工 22.69 4 46.49 80.12
000955 欣龙控股 11.52 4 42.4 71.89
002041 登海种业 30.87 4 39.49 69.93
600716 *ST耀华 7.19 6 -26.48 9.76
600223 *ST万杰 6.94 6 -10.45 7.69
002227 奥特迅 20.98 5 -23.21 112.44
600376 首开股份 18.14 5 -20.33 20.38
600275 *ST昌鱼 4.37 5 -14.31 16.6
600751 S*ST天海 6.86 5 -11.25 5.87
000527 美的电器 20.81 5 -9.76 1.7
600637 广电信息 8.32 4 -21.88 6.92
600602 广电电子 6.65 4 -18.4 21.27
600608 *ST沪科 4.51 4 -12.43 19.11
000592 ST中福 5.78 4 -10.8 27.21
600722 ST金化 6.86 4 -10.33 12
002114 罗平锌电 15.3 4 -10.26 9.68
600338 ST珠峰 6.82 4 -9.19 6.12
600895 张江高科 12.83 4 -7.43 6.93
000965天保基建 32.41 51698 17400 197.11
002013中航精机 23.48 89067 30462 192.39
002030达安基因 35.57 81975 29193 180.8
600381*ST贤成 10.26 113729 40561 180.39
600844丹化科技 34.91 47105 17515 168.94
002115三维通信 10.1 30188 11619 159.82
600213亚星客车 3.17 51636 20232 155.22
600572康恩贝 23.96 119768 47920 149.93
600867通化东宝 27.08 232525 94290 146.61
002038双鹭药业 15.7 31531 12916 144.12
600812华北制药 30.84 564314 233549 141.63
600557康缘药业 10.33 32933 13786 138.89
600885力诺太阳 32.19 207475 88619 134.12
000739普洛康裕 27.78 125041 54154 130.9
000591桐君阁 17.86 63118 27409 130.28
600849 上海医药 8.75 9.83 9.96 12.47
600285 羚锐股份 10.18 10.71 9.96 5.21
600992 贵绳股份 7.93 8.95 9.95 19.33
000607 华立药业 5.01 5.75 9.94 14.77
600222 太龙药业 6.75 7.63 9.94 14.22
000877 天山股份 16.67 18.36 9.94 10.60
600789 鲁抗医药 6.91 7.30 9.94 5.80
600518 康美药业 10.70 11.90 9.58 12.26
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000768 西飞国际 24.60 23.80 -7.32 7.52
601099 太平洋 28.50 28.00 -6.48 5.71
000686 东北证券 32.08 32.00 -6.02 5.16
600728 SST新太 11.40 11.09 -4.97 5.23
600381 *ST贤成 8.99 8.81 -4.96 7.49
600657 ST天桥 7.31 7.31 -4.94 6.70
002042 飞亚股份 8.88 9.12 9.93 9.97
000819 岳阳兴长 7.04 21.58 23.10 9.90
000548 湖南投资 6.15 7.81 8.29 5.07
600390 金瑞科技 6.05 13.88 13.04 -3.69
000973 佛塑股份 5.90 5.25 5.56 10.10
600262 北方股份 5.62 8.36 8.83 9.01
600973 宝胜股份 5.37 22.16 23.35 7.16
002214 大立科技 5.34 15.36 16.18 4.93
600067 冠城大通 5.21 10.75 11.31 7.41
002203 海亮股份 5.12 14.05 14.77 8.36
600687 华盛达 5.00 10.59 11.12 6.21
000715 中兴商业 4.99 10.02 10.52 10.04
000713 丰乐种业 4.86 18.74 19.65 10.02
000544 中原环保 4.75 15.80 15.05 -8.79
002040 南京港 4.74 7.81 8.18 9.21
000518 四环生物 2543.36 2978.62 5521.98 10.04
600812 华北制药 2209.67 3477.35 5687.02 9.99
600802 福建水泥 1575.50 253.84 1829.34 10.01
600108 亚盛集团 1372.28 3884.94 5257.22 6.24
600849 上海医药 1257.37 1172.76 2430.13 9.96
600668 尖峰集团 1236.37 446.40 1682.77 10.08
600789 鲁抗医药 1182.10 615.31 1797.41 9.94
600866 星湖科技 1137.01 511.11 1648.12 10.07
000919 金陵药业 1127.37 549.99 1677.36 9.99
600127 金健米业 1103.83 5496.51 6600.34 8.68
600080 *ST金花 1102.11 207.39 1309.50 5.02
600103 青山纸业 1011.87 1992.64 3004.51 3.24
000566 海南海药 939.16 1003.71 1942.87 10.03
600186 莲花味精 912.19 2679.28 3591.47 3.04
000607 华立药业 877.52 1039.02 1916.54 9.94
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














