部分连续下跌个股一览

  • http://www.jrj.com  2008-5-13 2:15:16  上海证券报
  • 【字体: 】【页面调色版
    问股援助热线:010-58325082

  部分连续下跌个股一览

    股票代码股票名称收盘价(元)连跌天数连跌幅(%)累计换手率(%)

    600506 香梨股份 12.98 13 111.75 110.15

    600381 *ST贤成 9.27 12 52.47 44.6

    600313 ST中农 7.48 12 51.72 31.35

    000998 隆平高科 39.79 11 107.02 200.86

    600556 *ST北生 7.81 10 47.64 49.99

    000965 天保基建 18.29 8 33.99 23.75

    002013 中航精机 15 7 58.23 67.68

    600230 沧州大化 29.74 7 35.74 38.08

    600728 SST新太 11.67 6 26.16 5.79

    600844 丹化科技 30.56 5 44.15 23.11

    000921 ST科龙 5.99 5 27.72 2.08

    600239 云南城投 24.87 4 39.25 6.38

    600265 景谷林业 11.9 4 28.37 36.22

    600582 天地科技 27.38 4 14.51 3.02

    600583 海油工程 27.62 4 14.23 3.12

    000400 许继电气 16.68 6 -36.29 51.97

    600716 *ST耀华 7.57 5 -22.6 0.8

    600048 保利地产 19.8 5 -15.02 11.41

    600223 *ST万杰 7.13 5 -8 5.81

    002227 奥特迅 21.48 4 -21.38 100.71

    600376 首开股份 18.92 4 -16.91 16.57

    600466 *ST迪康 7.81 4 -14.18 28.69

    600507 长力股份 6.57 4 -12.28 12.73

    600275 *ST昌鱼 4.49 4 -11.96 12.69

    000628 *ST高新 8.39 4 -11.68 21.05

    000971 *ST迈亚 5.11 4 -9.72 12.54

    600751 S*ST天海 7.13 4 -7.76 5.06

    000527 美的电器 21.59 4 -6.37 1.48

    000931 中关村 13.8 3 -15.02 28.16

    600637 广电信息 9.24 3 -13.24 6.74

    000923河北宣工 16.76 148898 44055 237.98

    002013中航精机 39.41 74831 24981 199.55

    600429三元股份 17.86 195423 73574 165.61

    600381*ST贤成 21.81 96265 36471 163.95

    600682南京新百 -10.59 119465 45565 162.19

    002030达安基因 26.6 60134 23156 159.69

    002115三维通信 12.76 27376 10562 159.19

    000965天保基建 24.34 33764 13040 158.93

    600844丹化科技 44.15 41423 16171 156.16

    600432吉恩镍业 -15.21 108947 43116 152.68

    600213亚星客车 11.11 46848 18817 148.97

    600842中西药业 24.46 67608 27765 143.5

    600446金证股份 1.2 51491 22082 133.18

    600302标准股份 -2.85 137743 60361 128.2

    600867通化东宝 24.91 166809 74697 123.31

    000738 ST宇航 6.33 6.62 5.08 6.77

    600609 ST金杯 5.32 5.60 5.07 8.32

    600313 ST中农 7.10 7.48 5.06 5.35

    000935 *ST双马 10.80 11.45 5.05 8.02

    000557 ST银广夏 5.42 5.67 5.00 8.00

    600381 *ST贤成 9.00 9.27 4.98 6.19

    600695 ST大江 6.84 6.97 4.97 4.81

    600721 ST百花 7.60 8.07 4.94 6.18

    000523 广州浪奇 6.59 7.09 4.26 7.75

    002105 信隆实业 6.32 6.58 3.62 7.87

    股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)

    600984 *ST建机 7.99 7.74 -5.03 4.39

    000673 *ST大水 5.34 5.34 -4.98 3.18

    000007 ST达声 9.01 8.77 -4.98 5.13

    600657 ST天桥 8.20 7.69 -4.94 6.63

    600791 天创置业 5.86 11.09 11.74 10.03

    000069 华侨城A 5.76 14.07 14.88 7.36

    600867 通化东宝 5.60 16.24 17.15 10.01

    000809 中汇医药 5.47 10.60 11.18 9.29

    600360 华微电子 5.28 8.14 8.57 3.25

    600109 国金证券 5.23 46.12 48.53 10.00

    600997 开滦股份 5.15 52.25 49.56 -2.61

    002041 登海种业 5.09 26.70 28.06 10.00

    600387 海越股份 4.95 11.31 11.87 6.84

    000686 东北证券 4.83 32.48 34.05 3.31

    600195 中牧股份 4.67 20.99 21.97 9.96

    600706 *ST长信 4.66 6.44 6.74 4.66

    002099 海翔药业 4.66 9.66 10.11 9.89

    600563 法拉电子 4.57 12.91 13.50 3.77

    000755 山西三维 4.55 16.26 17.00 6.58

    600812 华北制药 2098.69 3262.53 5361.22 9.59

    601398 工商银行 1497.79 5449.52 6947.31 0.33

    600030 中信证券 1418.60 7224.67 8643.27 0.68

    600805 悦达投资 1344.29 1054.87 2399.16 9.93

    000002 万科A 1263.18 4207.85 5471.03 -1.55

    600127 金健米业 1134.28 3929.68 5063.96 5.33

    000566 海南海药 1044.37 408.73 1453.10 9.98

    601939 建设银行 1021.10 4326.22 5347.32 0.13

    600470 六国化工 960.26 651.79 1612.05 9.99

    000690 宝新能源 931.01 2003.57 2934.58 8.84

    600779 水井坊 857.55 422.27 1279.82 9.58

    000584 舒卡股份 810.62 605.27 1415.89 10.00

    600307 酒钢宏兴 787.41 822.75 1610.16 8.73

    601186 中国铁建 784.64 3900.69 4685.33 0.76

    000833 贵糖股份 766.83 1238.69 2005.52 10.03
  

关键词ST 股份 东宝 收盘价 药业
浏览全文请登录金融界,如果您还不是金融界用户,请先注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。