部分成交量突增个股一览
部分成交量突增个股一览
股票代码股票名称5日涨跌幅(%)5日均量(手)20日均量(手)突增量(%)
600722 *ST沧化 8.59 6 34.01 8.19
600109 国金证券 30.92 5 39.28 44.69
600112 长征电气 13.3 5 13.77 9.9
000016 深康佳A 9.91 4 38.8 18.26
000019 深深宝A 14.97 4 37.21 15.89
000838 国兴地产 27.78 4 26.85 17.09
601099 太平洋 21.53 4 26.72 51.22
600336 澳柯玛 7.4 4 26.06 9.91
000799 酒鬼酒 16.94 4 24.65 8.32
600235 民丰特纸 7.43 4 22.81 20.03
600291 西水股份 36.84 4 22.76 9.49
000578 ST盐湖 26.28 4 21.55 8.94
000759 武汉中百 14.5 4 20.83 2.96
000520 长航凤凰 10.34 4 17.63 9
600189 吉林森工 11.89 4 17.14 11.48
000010 SST华新 12.02 5 -22.65 0.19
000636 风华高科 11.81 2 -15.34 8.54
600380 健康元 17.23 2 -11.37 14.05
600148 长春一东 8.77 2 -11.23 7.61
002174 梅花伞 15.12 2 -11.01 14.96
002207 准油股份 14.68 2 -10.98 8.96
600875 东方电气 42.96 2 -10.95 3.93
600491 龙元建设 11.69 2 -10.83 2.33
000818 锦化氯碱 9.48 2 -10.82 6.9
002201 九鼎新材 15.61 2 -10.8 10.95
600279 重庆港九 12.27 2 -10.76 10.19
600150 中国船舶 124.61 2 -10.76 5.59
600781 上海辅仁 8.05 2 -10.75 2.43
002221 东华能源 12.29 2 -10.49 23.22
600585 海螺水泥 51.44 2 -10.37 3.68
601099太平洋 21.02 46131 17759 159.76
600817ST宏盛 -0.8 98337 39032 151.94
600987航民股份 9.06 114118 47395 140.78
600109国金证券 39.28 69166 29172 137.1
601872招商轮船 18.74 305405 133258 129.18
600444国通管业 -21.01 25855 11330 128.2
600322天房发展 -2.15 339682 148904 128.12
002164东力传动 -8.13 14933 6972 114.19
000019深深宝A 27.51 24885 12125 105.24
600482风帆股份 -9.14 64510 31741 103.24
600148长春一东 -18.04 33964 16767 102.56
000728国元证券 21.64 73649 37162 98.18
000885ST同力 -15.26 25447 12935 96.73
000888峨眉山A 0.52 19034 9810 94.03
000755山西三维 -2.05 81952 42259 93.93
000909 数源科技 7.70 7.05 -9.96 10.78
600626 申达股份 8.00 7.32 -9.96 11.75
600796 钱江生化 9.23 8.59 -9.96 11.18
600378 天科股份 10.48 9.67 -9.96 11.17
000566 海南海药 11.25 10.49 -9.96 10.58
002083 孚日股份 13.06 11.84 -9.96 10.64
002221 东华能源 13.30 12.29 -9.96 10.50
600293 三峡新材 8.58 7.87 -9.95 12.20
600802 福建水泥 8.99 8.24 -9.95 11.89
600640 中卫国脉 9.84 8.96 -9.95 9.93
600797 浙大网新 10.31 9.41 -9.95 12.01
000851 高鸿股份 8.20 7.52 -9.94 13.70
600692 亚通股份 8.41 7.70 -9.94 11.69
600368 五洲交通 8.70 7.97 -9.94 12.17
600247 物华股份 6.30 5.72 -9.92 11.36
600559 老白干酒 9.41 14.98 13.57 -8.31
600359 新农开发 9.40 12.77 11.57 -7.81
600673 阳之光 8.71 15.85 14.47 -9.56
000905 厦门港务 8.67 14.54 13.28 -9.91
600894 广钢股份 8.55 8.07 7.38 -8.89
600630 龙头股份 8.27 12.82 11.76 -9.75
000695 滨海能源 8.22 13.02 11.95 -8.92
000544 中原环保 8.14 12.65 11.62 -9.57
000955 欣龙控股 7.89 8.62 7.94 -9.98
600846 同济科技 7.85 10.32 9.51 -10.03
000958 东方热电 7.83 9.19 8.47 -9.99
600624 复旦复华 7.78 12.46 11.49 -10.02
000788 西南合成 7.76 6.70 6.18 -9.12
000798 中水渔业 7.67 7.04 6.50 -9.09
600354 敦煌种业 7.66 15.80 14.59 -9.99
000016 深康佳A 3475.73 79.95 3555.68 9.99
600320 振华港机 1728.74 211.75 1940.49 10.01
600235 民丰特纸 1230.59 344.00 1574.59 10.07
601398 工商银行 1120.83 8695.05 9815.88 -4.60
600028 中国石化 1019.58 3868.49 4888.07 -7.29
601390 中国中铁 967.74 6145.03 7112.77 -6.98
600817 ST宏盛 807.67 382.53 1190.20 4.95
000921 ST科龙 723.04 109.58 832.62 4.93
000780 ST平能 709.73 352.11 1061.84 4.75
000520 长航凤凰 572.21 1097.78 1669.99 3.82
000498 *ST丹化 570.94 345.13 916.07 3.81
600854 *ST春兰 479.84 363.31 843.15 4.23
002019 鑫富药业 456.30 131.71 588.01 10.01
600698 SST轻骑 432.47 95.97 528.44 5.05
600369 *ST长运 407.43 511.80 919.23 3.99
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














