部分远离当日成本个股一览

  • http://www.jrj.com  2008年04月09日 01:51  上海证券报
  • 【字体: 】【页面调色版
    问股援助热线:010-58325082

  部分远离当日成本个股一览

    股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)

    601088 中国神华 44.48 5 11.2 5.76

    600109 国金证券 29.71 4 33.83 29.51

    002097 山河智能 31.02 4 27.86 8.84

    600874 创业环保 13.46 4 25.56 68.29

    000695 滨海能源 13.12 4 24.36 51.82

    601991 大唐发电 15.08 4 23.91 1.41

    601600 中国铝业 23.17 4 23.31 13.06

    600127 金健米业 10.34 4 21.22 33.76

    600456 宝钛股份 47.99 4 19.95 3.57

    000563 陕国投A 15.4 4 19.57 9.79

    600104 上海汽车 15.08 4 19.49 7.68

    600987 航民股份 9.59 4 18.98 26.72

    600395 盘江股份 20.89 4 18.9 17.48

    000562 宏源证券 22.9 4 18.84 11.33

    600026 中海发展 30.59 4 18.06 7

    000885 ST同力 11.7 6 -24.71 16.68

    600444 国通管业 20.31 4 -23.79 17.56

    000010 SST华新 12.65 4 -18.6 0.1

    000636 风华高科 12.56 1 -9.96 0.4

    002140 东华科技 85.85 1 -6.78 2.45

    600329 *ST中新 8.58 1 -4.98 12.37

    002174 梅花伞 16.38 1 -3.59 8.89

    000828 东莞控股 10.12 1 -3.44 4.69

    600875 东方电气 46.82 1 -2.94 1.69

    000673 *ST大水 6.24 1 -2.8 4.11

    600180 九发股份 8.4 1 -2.78 12.46

    600510 黑牡丹 6.42 1 -2.73 4.22

    600279 重庆港九 13.38 1 -2.69 6.43

    600436 片仔癀 29.66 1 -2.56 0.71

    600694 大商股份 42.88 1 -2.5 0.92

    600109国金证券 20.43 55706 23480 137.25

    600987航民股份 12.82 97566 41629 134.37

    601099太平洋 7.18 32106 14005 129.25

    600148长春一东 -4.46 35810 16196 121.1

    601872招商轮船 10.15 256209 121111 111.55

    600840新湖创业 10.82 102165 48332 111.38

    002008大族激光 -12.89 20015 9930 101.56

    600444国通管业 -19.5 20216 10038 101.39

    600817ST宏盛 -10.17 67152 34029 97.34

    000581威孚高科 -8.35 102356 52095 96.48

    600757*ST源发 4.75 99296 50737 95.71

    600482风帆股份 -12.67 55137 28502 93.45

    000755山西三维 -1.52 75985 40045 89.75

    000046泛海建设 -5.06 46281 25052 84.74

    600289亿阳信通 -7.15 62429 34516 80.87

    600738 兰州民百 6.47 7.10 10.08 11.81

    600843 上工申贝 7.26 7.99 10.06 12.38

    600741 巴士股份 8.10 8.87 10.05 10.05

    600591 上海航空 9.45 10.51 10.05 13.01

    600397 安源股份 8.45 8.77 10.04 4.65

    002076 雪莱特 11.81 12.06 10.04 2.20

    600648 外高桥 11.42 12.60 10.04 12.00

    000952 广济药业 14.80 15.58 10.03 6.71

    000159 国际实业 15.35 15.79 10.03 3.88

    002211 宏达新材 15.93 16.45 10.03 4.11

    601003 柳钢股份 16.68 16.68 10.03 0.06

    股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 跌幅(%) 振幅(%)

    000636 风华高科 12.56 12.56 -9.96 0.00

    000010 SST华新 12.65 12.65 -5.03 0.00

    600329 *ST中新 8.60 8.58 -4.98 1.98

    000691 ST寰岛 6.31 5.55 5.90 4.98

    600336 澳柯玛 5.58 6.99 7.38 9.82

    000695 滨海能源 5.55 12.43 13.12 9.97

    000905 厦门港务 5.51 13.97 14.74 10.00

    600594 益佰制药 5.25 13.33 14.03 9.70

    600156 华升股份 5.11 6.07 6.38 7.59

    600565 迪马股份 5.08 9.25 9.72 6.46

    000600 建投能源 4.80 9.59 10.05 4.25

    600807 天业股份 4.52 10.40 10.87 8.70

    600741 巴士股份 4.48 8.49 8.87 10.05

    600591 上海航空 4.47 10.06 10.51 10.05

    002050 三花股份 4.45 21.33 22.28 9.22

    600843 上工申贝 4.44 7.65 7.99 10.06

    600648 外高桥 4.39 12.07 12.60 10.04

    600757 *ST源发 4.25 6.35 6.62 5.08

    600874 创业环保 1132.44 3603.05 4735.49 8.03

    000027 深圳能源 1086.84 585.68 1672.52 9.98

    000897 津滨发展 1068.98 1645.67 2714.65 8.25

    600591 上海航空 990.40 675.53 1665.93 10.05

    000952 广济药业 849.43 753.94 1603.37 10.03

    601390 中国中铁 804.59 6082.63 6887.22 -0.62

    600030 中信证券 803.88 4169.62 4973.50 1.46

    601398 工商银行 791.51 10011.76 10803.27 -1.87

    000905 厦门港务 779.48 899.35 1678.83 10.00

    600016 民生银行 696.64 4479.89 5176.53 -0.22

    600385 *ST金泰 679.03 265.35 944.38 5.06

    601999 出版传媒 647.56 363.38 1010.94 9.97

    601918 国投新集 639.44 935.06 1574.50 7.48

    600816 安信信托 626.68 235.51 862.19 10.00

    600643 爱建股份 598.85 693.37 1292.22 8.35
  

关键词股份 ST 高科 国投 收盘价
浏览全文请登录金融界,如果您还不是金融界用户,请先注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。