
| 基金名称 | 净值(元) |
|---|
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
|---|---|---|
| COMEX黄金12月 | 891.20 | -17.80 |
| LME锌03 | 1770.00 | -70.00 |
| CBOT豆11月 | 1187.00 | -18.00 |
| CBOT豆油12月 | 48.23 | -1.80 |
| CBOT玉米12月 | 558.50 | 16.25 |
| LME铜03 | 6980.00 | -270.00 |
| CBOT麦12月 | 750.50 | 12.75 |
| CBOT豆粕12月 | 330.00 | 2.00 |
| LME铝03 | 2508.00 | -40.00 |
| NYMEX原油10月 | 106.61 | -2.76 |
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
|---|---|---|
| 沪铜0812 | 53440 | 500 |
| 白糖905 | 3168 | -4 |
| 锌0812 | 14265 | 180 |
| 橡胶0901 | 19830 | -280 |
| 玉米905 | 1766 | 0 |
| 菜籽油901 | 8396 | 42 |
| PTA811 | 7192 | -48 |
| 沪铝0812 | 15510 | 155 |
| 燃料油0812 | 4328 | 117 |
| 沪金0812 | 197.19 | 2.65 |
(数据提供:
)

| 债券名称 | 收益率 |
|---|---|
| 21国债(7) | 4.56% |
| 国债0308 | 4.56% |
| 03国债(3) | 4.55% |
| 国债0303 | 4.53% |
| 国债917 | 4.52% |
| 05国债(12) | 4.52% |