
| 基金名称 | 净值(元) |
|---|
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
|---|---|---|
| CBOT豆7月 | 1658 | 12.25 |
| CBOT豆粕7月 | 450.5 | 6.7 |
| CBOT麦7月 | 872.75 | 7.5 |
| CBOT玉米7月 | 746 | -2.75 |
| LME铅03 | 1560 | -160 |
| NYMEX燃油8月 | 4.11 | 0.023 |
| CBOT豆油7月 | 67.33 | -0.44 |
| NYMEX原油8月 | 145.45 | 1.23 |
| LME锌03 | 1765 | -115 |
| LME铜03 | 8645 | -245 |
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌点 |
|---|---|---|
| 豆粕901 | 4227 | 107 |
| 豆一901 | 5179 | 69 |
| 豆油809 | 11774 | -122 |
| 橡胶0809 | 27250 | -170 |
| LLDPE809 | 15170 | -240 |
| 沪金0812 | 206.31 | -2 |
| 沪铝0809 | 19360 | -185 |
| 锌0809 | 15135 | -505 |
| 沪铜0809 | 63120 | -1340 |
| 玉米901 | 1927 | -2 |
(数据提供:
)

| 债券名称 | 收益率 |
|---|---|
| 21国债(7) | 4.56% |
| 国债0308 | 4.56% |
| 03国债(3) | 4.55% |
| 国债0303 | 4.53% |
| 国债917 | 4.52% |
| 05国债(12) | 4.52% |