| 序号 | 重大事项 |
| 暂无数据 |
|
|||||
|
| 财务指标 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | ||||||||||
| 流动比率(倍) | 1.29 | 1.25 | 1.32 | ||||||||||
| 速动比率(倍) | 0.93 | 0.83 | 0.96 | ||||||||||
| 资产负债率(%) | 64.28 | 63.59 | 61.81 | ||||||||||
| 应收账款周转率(次) | 6.17 | 6.10 | 暂无 | ||||||||||
| 存货周转率(次) | 2.82 | 2.52 | 暂无 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量(万元) | 362712.60 | 26538.40 | -102958.30 | ||||||||||
| 净资产收益率(%) | 14.98 | 12.68 | 11.86 | ||||||||||
| 净资产收益率(%)(扣除非经常性损益) | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||||||||||
| 每股收益(元) | 0.24 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||
| 每股收益(元)(扣除非经常性损益) | 暂无 | 暂无 | 暂无 | ||||||||||
|
|||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 募集资金投入(万元) |
| 暂无数据 | ||
