募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
绿色智能制造技改项目 | 83,937.82 |
高能动力锂电池电芯及 PACK 项目 | 85,261.56 |
大容量高可靠性起动启停电池建设项目 | 43,370.55 |
全面数字化支撑平台建设项目 | 31,303.96 |
国家级技术中心创新能力提升项目 | 15,581.59 |
补充流动资金 | 100,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.80 | 1.53 |
每股净资产(元) | 5.78 | 6.23 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 3.26 | 4.35 |
每股经营现金(元) | 2.15 | 3.42 |
营业收入(万元) | 4,274,436.82 | 3,586,284.23 |
净利润(万元) | 154,893.98 | 126,496.67 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
天能控股集团有限公司 | 79,600.00 | 81.88 |
长兴鸿昊股权投资合伙企业(有 | 914.00 | 0.94 |
三峡睿源创新创业股权投资基 | 863.10 | 0.89 |
长兴钰融股权投资合伙企业(有 | 846.00 | 0.87 |
长兴鸿泰股权投资合伙企业(有 | 659.00 | 0.68 |
长兴钰嘉股权投资合伙企业(有 | 574.00 | 0.59 |
长兴钰丰股权投资合伙企业(有 | 564.00 | 0.58 |
长兴钰合股权投资合伙企业(有 | 563.00 | 0.58 |
长兴兴能股权投资合伙企业(有 | 470.00 | 0.48 |
浙江天能投资管理有限公司 | 400.00 | 0.41 |
详细资料
股票代码 | 688819 | 股票简称 | 天能股份 |
申购代码 | 787819 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 41.79 | 发行市盈率 | 30.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 48.73 | 网上发行股数 (万股) | 3,127.9102 |
网下配售股数 (万股) | 7,490.3073 | 每户申购数量上限 (万股) | 2.05 |
总发行股数(万股) | 11,660 | 网下配售比例(%) | 0.0708 |
中签缴款日 | 2021-01-07 | 网上发行中签率(%) | 0.0388 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:8392,3392,7708 末"五"位数:56223,68723,81223,93723,43723,31223,18723,06223 末"六"位数:634722,834722,434722,234722,034722,798943,298943 末"七"位数:9504104,8254104,7004104,5754104,4504104,3254104,2004104,0754104 末"八"位数:79566156,92066156,67066156,54566156,42066156,29566156,17066156,04566156,02701235 末"九"位数:137698206 | ||
保荐人 | 金波、肖云都 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |