募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
智能高端显示驱动芯片研发及产业化项 | 18,994.00 |
集成电路封装项目 | 13,827.00 |
研发创新中心建设项目 | 8,408.00 |
补充流动资金 | 5,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.45 | 0.86 |
每股净资产(元) | 6.01 | 5.76 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 4.68 | 4.35 |
每股经营现金(元) | 0.30 | 0.04 |
营业收入(万元) | 46,290.21 | 39,106.89 |
净利润(万元) | 8,072.45 | 4,811.17 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
深圳市明微技术有限公司 | 3,024.00 | 40.66 |
王乐康 | 873.12 | 11.74 |
黄学良 | 644.20 | 8.66 |
德清红树林投资咨询合伙企业 | 352.80 | 4.74 |
中信建投投资有限公司 | 92.96 | 1.25 |
李照华 | 82.84 | 1.11 |
郭王洁 | 60.56 | 0.81 |
王欢 | 56.00 | 0.75 |
马艺菲 | 50.40 | 0.68 |
王忠秀 | 39.00 | 0.52 |
详细资料
股票代码 | 688699 | 股票简称 | 明微电子 |
申购代码 | 787699 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 38.43 | 发行市盈率 | 39.13 |
实际募集资金总额 (亿元) | 7.14 | 网上发行股数 (万股) | 705.6172 |
网下配售股数 (万股) | 1,059.74 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.5 |
总发行股数(万股) | 1,859.2 | 网下配售比例(%) | 0.0241 |
中签缴款日 | 2020-12-10 | 网上发行中签率(%) | 0.0294 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:1605,6605 末"五"位数:07340,19840,32340,44840,57340,69840,82340,94840,40168 末"六"位数:111335,361335,611335,861335 末"七"位数:8720072,3720072,2079054 末"八"位数:29250530,03625644,47969116 | ||
保荐人 | 龙敏、余皓亮 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |