募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
苏州二期变频器及伺服系统自动化生产 | 19,110.33 |
苏州技术研发中心建设项目 | 7,199.53 |
补充流动资金 | 10,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.43 | 0.26 |
每股净资产(元) | 1.97 | 1.64 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 0.24 | 0.10 |
每股经营现金(元) | 0.52 | 0.38 |
营业收入(万元) | 44,623.55 | 35,695.79 |
净利润(万元) | 5,755.38 | 3,528.08 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
深圳市伟创电气有限公司 | 12,500.00 | 69.44 |
苏州金昊诚投资合伙企业(有限 | 500.00 | 2.78 |
苏州金致诚投资合伙企业(有限 | 500.00 | 2.78 |
国泰君安君享科创板伟创电气 | 450.00 | 2.50 |
国泰君安证裕投资有限公司 | 225.00 | 1.25 |
中国建设银行股份有限公司企 | 4.75 | 0.03 |
广东省壹号职业年金计划-工商 | 3.80 | 0.02 |
中国工商银行股份有限公司企 | 3.80 | 0.02 |
中国石油化工集团公司企业年 | 3.80 | 0.02 |
中国移动通信集团有限公司企 | 3.33 | 0.02 |
详细资料
股票代码 | 688698 | 股票简称 | 伟创电气 |
申购代码 | 787698 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 10.75 | 发行市盈率 | 33.62 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.84 | 网上发行股数 (万股) | 1,527.9914 |
网下配售股数 (万股) | 2,295 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.1 |
总发行股数(万股) | 4,500 | 网下配售比例(%) | 0.0267 |
中签缴款日 | 2020-12-22 | 网上发行中签率(%) | 0.0315 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:6597,1597,1740 末"五"位数:46740 末"六"位数:145439,395439,645439,895439 末"七"位数:7436779,8686779,9936779,6186779,4936779,3686779,2436779,1186779,6755373 末"八"位数:09194548,86070295,12886262,53736715,92189932,05466579,27135946 | ||
保荐人 | 徐慧璇、彭晗 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |