募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
智能投影与激光电视系列产品研发升级 | 81,573.33 |
光机研发中心建设项目 | 19,595.64 |
企业信息化系统建设项目 | 4,837.37 |
补充流动资金 | 14,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 7.17 | 3.07 |
每股净资产(元) | 20.85 | 15.23 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 6.40 | 1.12 |
每股经营现金(元) | 5.03 | 8.63 |
营业收入(万元) | 282,792.24 | 211,640.20 |
净利润(万元) | 26,894.99 | 9,340.48 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
钟波 | 938.11 | 18.76 |
北京百度网讯科技有限公司 | 494.16 | 9.88 |
肖适 | 218.47 | 4.37 |
四川文化产业股权投资基金合 | 206.18 | 4.12 |
杭州创乾投资合伙企业(有限合 | 191.71 | 3.83 |
钟超 | 169.91 | 3.40 |
芒果传媒有限公司 | 128.29 | 2.57 |
中南红文化集团股份有限公司 | 125.67 | 2.51 |
成都极米企业管理咨询合伙企 | 124.39 | 2.49 |
中金公司极米科技1号员工参与 | 120.98 | 2.42 |
详细资料
股票代码 | 688696 | 股票简称 | 极米科技 |
申购代码 | 787696 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 133.73 | 发行市盈率 | 72.81 |
实际募集资金总额 (亿元) | 16.72 | 网上发行股数 (万股) | 426.1787 |
网下配售股数 (万股) | 653.3335 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.3 |
总发行股数(万股) | 1,250 | 网下配售比例(%) | 0.0304 |
中签缴款日 | 2021-02-23 | 网上发行中签率(%) | 0.0274 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:2020,7020 末"五"位数:44812,64812,84812,24812,04812,44553,94553 末"六"位数:121618,371618,621618,871618 末"七"位数:2813449,7813449,9312781 末"八"位数:20002340 | ||
保荐人 | 赵言、黄钦 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |