募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
总部机器视觉制造中心项目 | 59,573.12 |
华东机器视觉产业园建设项目 | 30,659.78 |
总部研发中心建设项目 | 19,115.21 |
华东研发及技术服务中心建设项目 | 12,483.08 |
营销网络中心项目 | 5,449.90 |
补充流动资金 | 15,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 3.44 | 2.28 |
每股净资产(元) | 9.11 | 5.96 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 4.59 | 3.39 |
每股经营现金(元) | 2.55 | 1.39 |
营业收入(万元) | 52,461.86 | 42,213.10 |
净利润(万元) | 20,644.69 | 13,680.98 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
卢治临 | 2,457.00 | 29.79 |
卢盛林 | 2,402.40 | 29.13 |
许学亮 | 600.60 | 7.28 |
东莞千智股权投资合伙企业(有 | 480.00 | 5.82 |
国信证券鼎信10号科创板战略 | 206.20 | 2.50 |
长江晨道(湖北)新能源产业投 | 168.71 | 2.05 |
国信资本有限责任公司 | 76.44 | 0.93 |
李茂波 | 48.00 | 0.58 |
宁波梅山保税港区超兴投资合 | 16.86 | 0.20 |
珠海至兴臻泰文化传媒投资企 | 12.00 | 0.15 |
详细资料
股票代码 | 688686 | 股票简称 | 奥普特 |
申购代码 | 787686 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 78.49 | 发行市盈率 | 31.46 |
实际募集资金总额 (亿元) | 16.18 | 网上发行股数 (万股) | 702.5132 |
网下配售股数 (万股) | 1,075.6072 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.5 |
总发行股数(万股) | 2,062 | 网下配售比例(%) | 0.0337 |
中签缴款日 | 2020-12-24 | 网上发行中签率(%) | 0.0291 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:3181,8181 末"五"位数:81688,94188,69188,56688,44188,31688,19188,06688,55606 末"七"位数:9482243,8232243,6982243,5732243,4482243,3232243,1982243,0732243 末"八"位数:24597961,01703130,38898539 | ||
保荐人 | 张文、季青 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |