募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
新材料与电子领域高新技术产业化基地 | 38,000.00 |
晶圆制程保护膜产业化建设项目 | 5,000.00 |
高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设 | 6,800.00 |
研发中心建设项目 | 5,566.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.55 |
每股净资产(元) | 4.45 | 3.88 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 1.81 | 1.26 |
每股经营现金(元) | 0.46 | 0.52 |
营业收入(万元) | 40,083.16 | 38,099.31 |
净利润(万元) | 6,331.09 | 6,102.56 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
广东特耐尔投资有限公司 | 8,000.00 | 53.85 |
范小平 | 1,200.00 | 8.08 |
龚伟泉 | 400.00 | 2.69 |
西部证券莱尔科技员工参与科 | 371.40 | 2.50 |
李子峰 | 278.50 | 1.87 |
西藏承泰创业投资管理合伙企 | 278.50 | 1.87 |
佛山市顺德区德鑫创业投资有 | 223.00 | 1.50 |
佛山市禾鑫投资合伙企业(有限 | 190.00 | 1.28 |
拉萨沣泰创业投资合伙企业(有 | 186.07 | 1.25 |
上海东方证券创新投资有限公 | 185.70 | 1.25 |
详细资料
股票代码 | 688683 | 股票简称 | 莱尔科技 |
申购代码 | 787683 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 9.51 | 发行市盈率 | 26.28 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.53 | 网上发行股数 (万股) | 1,261.3562 |
网下配售股数 (万股) | 1,894.15 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.9 |
总发行股数(万股) | 3,714 | 网下配售比例(%) | 0.0221 |
中签缴款日 | 2021-04-01 | 网上发行中签率(%) | 0.0297 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:5334,0334 末"五"位数:05230,17730,30230,42730,55230,67730,80230,92730,96754 末"六"位数:292268,492268,692268,892268,092268,051917,551917 末"七"位数:4668554,9668554 末"八"位数:71326199,36321596,69576284,60579356,67261876,41676288,37019091,45920636 | ||
保荐人 | 郑雷钢、徐有权 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |