募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 44,519.42 |
研发及实验中心建设项目 | 17,836.00 |
青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 10,683.63 |
营销网络及信息化建设项目 | 10,198.00 |
补充流动资金 | 3,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.08 | 0.79 |
每股净资产(元) | 3.38 | 6.40 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 2.10 | 2.82 |
每股经营现金(元) | 1.28 | 1.38 |
营业收入(万元) | 25,286.63 | 20,068.07 |
净利润(万元) | 7,263.31 | 5,453.53 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
青岛普奥达企业管理服务有限 | 1,092.00 | 12.55 |
ZHENG ANMIN | 1,050.00 | 12.07 |
青岛海泰新光科技股份有限公 | 1,000.00 | 11.50 |
上海德丰杰龙升投资合伙企业 | 600.00 | 6.90 |
上海欧奈尔创业投资中心(有限 | 540.00 | 6.21 |
深圳德慧九方投资管理中心(有 | 417.60 | 4.80 |
上海邦明投资管理股份有限公 | 347.40 | 3.99 |
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企 | 262.00 | 3.01 |
国泰君安证券资管-招商银行- | 217.80 | 2.50 |
青岛科创金奕投资管理有限公 | 150.00 | 1.72 |
详细资料
股票代码 | 688677 | 股票简称 | 海泰新光 |
申购代码 | 787677 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 35.76 | 发行市盈率 | 45.54 |
实际募集资金总额 (亿元) | 7.79 | 网上发行股数 (万股) | 739.7083 |
网下配售股数 (万股) | 1,110.8 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.55 |
总发行股数(万股) | 2,178 | 网下配售比例(%) | 0.0215 |
中签缴款日 | 2021-02-18 | 网上发行中签率(%) | 0.0276 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:8445,3445 末"五"位数:04999,24999,44999,64999,84999,95760,45760 末"六"位数:692578,892578,492578,292578,092578 末"七"位数:2824963,4074963,5324963,6574963,7824963,9074963,1574963,0324963,4890078 末"八"位数:02344494,11630491 | ||
保荐人 | 贺南涛、郁韡君 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |