募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
年产40,000吨改性塑料扩建项目 | 34,758.96 |
无卤阻燃剂扩产建设项目 | 4,021.71 |
研发中心建设项目 | 5,265.50 |
补充流动资金 | 5,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.44 | 0.67 |
每股净资产(元) | 7.28 | 5.82 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 3.94 | 2.82 |
每股经营现金(元) | 0.90 | -0.28 |
营业收入(万元) | 147,432.59 | 106,891.33 |
净利润(万元) | 12,064.84 | 4,520.88 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
广州市石磐石投资管理有限公 | 3,680.00 | 39.43 |
广东国民凯得科技创业投资企 | 490.00 | 5.25 |
陈钢 | 466.01 | 4.99 |
杨正高 | 330.80 | 3.54 |
清远聚创科技投资有限公司 | 250.00 | 2.68 |
光证资管聚石化学员工参与科 | 233.33 | 2.50 |
深圳宝创共赢产业投资基金合 | 205.00 | 2.20 |
中泰创业投资(深圳)有限公司 | 203.75 | 2.18 |
清远市聚富投资管理企业(有限 | 151.13 | 1.62 |
湛江中广创业投资有限公司 | 150.00 | 1.61 |
详细资料
股票代码 | 688669 | 股票简称 | 聚石化学 |
申购代码 | 787669 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 36.65 | 发行市盈率 | 36.34 |
实际募集资金总额 (亿元) | 8.55 | 网上发行股数 (万股) | 792.882 |
网下配售股数 (万股) | 1,196.7596 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.55 |
总发行股数(万股) | 2,333.3334 | 网下配售比例(%) | 0.0321 |
中签缴款日 | 2021-01-15 | 网上发行中签率(%) | 0.0294 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:3928,8928 末"五"位数:25973,38473,50973,63473,75973,88473,13473,00973,94922 末"六"位数:180014,430014,680014,930014 末"七"位数:5503513,5515086 末"八"位数:52171005 | ||
保荐人 | 蒋伟驰、张嘉伟 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 光大证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |