募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
菱电电控汽车动力控制系统产业化项目 | 34,048.46 |
研发中心平台建设项目 | 5,680.47 |
补充流动资金项目 | 15,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 4.05 | 2.10 |
每股净资产(元) | 10.23 | 6.18 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 7.14 | 3.22 |
每股经营现金(元) | 0.16 | -0.42 |
营业收入(万元) | 76,241.29 | 53,569.48 |
净利润(万元) | 15,684.50 | 8,116.27 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
王和平 | 1,339.74 | 34.62 |
龚本和 | 1,231.36 | 31.82 |
吴章华 | 355.35 | 9.18 |
谭纯 | 347.37 | 8.98 |
宁波梅山保税港区灵控投资合 | 270.60 | 6.99 |
北京禹源资产管理有限公司 | 108.00 | 2.79 |
余俊法 | 61.58 | 1.59 |
北京红崖若谷基金管理中心(有 | 52.00 | 1.34 |
宣路 | 31.80 | 0.82 |
陈伟 | 31.58 | 0.82 |
详细资料
股票代码 | 688667 | 股票简称 | 菱电电控 |
申购代码 | 787667 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 75.42 | 发行市盈率 | 26.10 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 491.35 | |
网下配售股数 (万股) | 745.4655 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.35 |
总发行股数(万股) | 1,290 | 网下配售比例(%) | 0.0221 |
中签缴款日 | 2021-03-03 | 网上发行中签率(%) | 0.0272 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:8146,3146 末"五"位数:91183,71183,51183,31183,11183,52597,02597 末"六"位数:313313 末"七"位数:0750022,2750022,4750022,6750022,8750022,4398175,9398175 末"八"位数:07895132,26955024 | ||
保荐人 | 梁彬圣、郭忠杰 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |