募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
变频器和SVG 研发升级及扩产项目 | 14,975.70 |
轨道交通再生制动能量吸收逆变装置研 | 8,651.82 |
储能PCS 产品研发及产业化项目 | 10,380.16 |
研发中心建设项目 | 7,512.34 |
补充流动资金 | 17,500.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.02 | 1.00 |
每股净资产(元) | 5.21 | 4.60 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 2.36 | 1.85 |
每股经营现金(元) | 1.19 | 0.64 |
营业收入(万元) | 84,393.68 | 63,122.58 |
净利润(万元) | 10,671.90 | 10,453.86 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
兖矿东华集团有限公司 | 5,352.96 | 38.25 |
山东省高新技术创业投资有限 | 1,028.61 | 7.35 |
何洪臣 | 888.44 | 6.35 |
汶上开元控股集团有限公司 | 774.03 | 5.53 |
福建平潭利恒投资有限公司 | 518.62 | 3.71 |
深圳和光方圆投资企业(有限合 | 192.86 | 1.38 |
济宁英飞尼迪创业投资中心(有 | 192.86 | 1.38 |
济宁博创财务管理咨询合伙企 | 180.48 | 1.29 |
中泰创业投资(深圳)有限公司 | 174.95 | 1.25 |
红正均方投资有限公司 | 174.95 | 1.25 |
详细资料
股票代码 | 688663 | 股票简称 | 新风光 |
申购代码 | 787663 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 14.48 | 发行市盈率 | 20.53 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.07 | 网上发行股数 (万股) | 1,257.4407 |
网下配售股数 (万股) | 1,889.45 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.9 |
总发行股数(万股) | 3,499 | 网下配售比例(%) | 0.0216 |
中签缴款日 | 2021-04-06 | 网上发行中签率(%) | 0.0299 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:7307,2307 末"五"位数:80328,92828,67828,55328,42828,30328,17828,05328,45764 末"六"位数:637253,762253,887253,512253,387253,262253,137253,012253 末"七"位数:8549552,9799552,7299552,6049552,4799552,3549552,2299552,1049552,6200939 末"八"位数:33340079,71142623 | ||
保荐人 | 黄强、楼雅青 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 红塔证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |