募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
半导体热电器件及系统产业化升级项目 | 13,838.90 |
半导体热电整机产品产能扩建项目 | 15,905.68 |
研发中心建设项目 | 5,546.30 |
补充流动资金 | 15,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.12 | 1.09 |
每股净资产(元) | 5.27 | 4.62 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 2.15 | 1.57 |
每股经营现金(元) | 0.99 | 1.96 |
营业收入(万元) | 62,444.26 | 62,616.54 |
净利润(万元) | 7,531.80 | 7,232.37 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
刘富林 | 1,980.09 | 22.44 |
刘富坤 | 1,295.15 | 14.68 |
绰丰投资有限公司 | 708.04 | 8.03 |
联升投资有限公司 | 628.80 | 7.13 |
共青城富乐投资管理合伙企业 | 330.00 | 3.74 |
广东弘德恒顺新材料创业投资 | 314.40 | 3.56 |
东升国际发展有限公司 | 301.82 | 3.42 |
温耀生 | 189.22 | 2.14 |
共青城地泽投资管理合伙企业 | 125.76 | 1.43 |
中泰创业投资(深圳)有限公司 | 110.30 | 1.25 |
详细资料
股票代码 | 688662 | 股票简称 | 富信科技 |
申购代码 | 787662 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 15.61 | 发行市盈率 | 19.11 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.44 | 网上发行股数 (万股) | 837.3818 |
网下配售股数 (万股) | 1,257.4 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.6 |
总发行股数(万股) | 2,206 | 网下配售比例(%) | 0.0248 |
中签缴款日 | 2021-03-25 | 网上发行中签率(%) | 0.0285 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:1440,6440 末"五"位数:48378,60878,73378,85878,98378,35878,23378,10878 末"六"位数:571773,771773,971773,371773,171773 末"七"位数:1047354,3547354,6047354,8547354 末"八"位数:38273315,36810323,17717887,38641877 | ||
保荐人 | 刘霆、林琳 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中泰证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |