募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
年产460万平方米高性能除尘滤料产业化 | 20,000.00 |
医疗防护用品研发及产业化建设项目 | 2,500.00 |
补充流动资金 | 10,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.49 |
每股净资产(元) | 3.30 | 2.78 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 1.46 | 1.00 |
每股经营现金(元) | 0.62 | 0.89 |
营业收入(万元) | 45,839.26 | 36,318.79 |
净利润(万元) | 6,228.55 | 5,911.29 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
徐辉 | 5,933.80 | 37.09 |
南海成长精选(天津)股权投资 | 1,952.23 | 12.20 |
安徽元琛股权投资合伙企业(有 | 1,269.52 | 7.93 |
安徽兴皖创业投资有限公司 | 762.89 | 4.77 |
青岛光控低碳新能股权投资有 | 642.20 | 4.01 |
安徽高新金通安益股权投资基 | 595.86 | 3.72 |
上海诚毅新能源创业投资有限 | 578.03 | 3.61 |
国元创新投资有限公司 | 200.00 | 1.25 |
上海瑞高煜方投资中心(有限合 | 165.53 | 1.03 |
张萍 | 49.65 | 0.31 |
详细资料
股票代码 | 688659 | 股票简称 | 元琛科技 |
申购代码 | 787659 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 6.50 | 发行市盈率 | 19.82 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.60 | 网上发行股数 (万股) | 1,517.2305 |
网下配售股数 (万股) | 2,280 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.1 |
总发行股数(万股) | 4,000 | 网下配售比例(%) | 0.0196 |
中签缴款日 | 2021-03-24 | 网上发行中签率(%) | 0.0297 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:2273,7273 末"五"位数:10026,22526,35026,47526,60026,72526,85026,97526,31616 末"六"位数:120498,320498,520498,720498,920498,308155,808155 末"七"位数:1077167,6077167 末"八"位数:41663599,61663599,81663599,21663599,01663599 末"九"位数:002291630 | ||
保荐人 | 武军、詹凌颖 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国元证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |