募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
研发中心建设及创新药研发项目 | 39,000.00 |
FDA 标准固体口服片剂生产车间建设项 | 7,000.00 |
颗粒剂智能化生产线建设项目 | 3,500.00 |
奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价研究及胶 | 10,000.00 |
小容量注射剂智能化生产线建设项目 | 6,000.00 |
原料药技术升级改造项目 | 10,000.00 |
智能编码系统建设项目 | 8,000.00 |
营销中心建设项目 | 5,000.00 |
智能化工厂及绿色升级改造项目 | 17,000.00 |
补充流动资金 | 45,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.00 |
每股净资产(元) | 3.11 | 5.89 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 0.05 | -1.66 |
每股经营现金(元) | 0.90 | 1.36 |
营业收入(万元) | 428,757.99 | 398,270.25 |
净利润(万元) | 28,779.43 | 26,889.89 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
阜阳京悦永顺信息咨询有限公 | 18,024.01 | 40.05 |
宁波惟精昫竔股权投资合伙企 | 3,060.00 | 6.80 |
中信证券投资有限公司 | 1,469.99 | 3.27 |
霍尔果斯三荣股权投资管理合 | 1,440.00 | 3.20 |
霍尔果斯锦然股权投资管理合 | 1,278.00 | 2.84 |
霍尔果斯德峰股权投资管理合 | 1,278.00 | 2.84 |
北京厚德成长投资有限公司 | 900.00 | 2.00 |
宁波鹏力股权投资合伙企业(有 | 839.99 | 1.87 |
宁波梅山保税港区厚扬天弘股 | 779.98 | 1.73 |
霍尔果斯德仁股权投资管理合 | 720.00 | 1.60 |
详细资料
股票代码 | 688658 | 股票简称 | 悦康药业 |
申购代码 | 787658 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 24.36 | 发行市盈率 | 40.78 |
实际募集资金总额 (亿元) | 21.92 | 网上发行股数 (万股) | 2,579.7352 |
网下配售股数 (万股) | 6,147 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.7 |
总发行股数(万股) | 9,000 | 网下配售比例(%) | 0.046 |
中签缴款日 | 2020-12-16 | 网上发行中签率(%) | 0.0364 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:2116,7116,3109 末"五"位数:95686,75686,55686,35686,15686,99386 末"六"位数:866317,616317,366317,116317 末"七"位数:6554080,9054080,4054080,1554080 末"八"位数:82513408,95013408,70013408,57513408,45013408,32513408,20013408,07513408,97160273,70889347 末"九"位数:107192345 | ||
保荐人 | 洪立斌、罗耸 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |