募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
仪器仪表产业园建设项目(第一期) | 29,717.00 |
高端仪器仪表研发中心建设项目 | 5,177.00 |
全球营销服务网络升级建设项目 | 7,601.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.69 | 0.45 |
每股净资产(元) | 3.24 | 2.24 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 0.84 | 0.55 |
每股经营现金(元) | 0.82 | -0.01 |
营业收入(万元) | 54,003.70 | 46,423.97 |
净利润(万元) | 5,326.78 | 3,208.97 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
优利德集团有限公司 | 6,022.22 | 73.00 |
深圳前海千意智合二期投资基 | 568.00 | 6.88 |
广东嘉宏股权投资管理有限公 | 284.00 | 3.44 |
广东毅达创新创业投资合伙企 | 250.00 | 3.03 |
珠海横琴拓利亚二期企业管理 | 228.62 | 2.77 |
盈科锐思(北京)投资有限公司 | 220.00 | 2.67 |
广东莞商清大股权投资合伙企 | 142.00 | 1.72 |
常熟苏虞海创创业投资合伙企 | 142.00 | 1.72 |
珠海横琴拓利亚一期企业管理 | 126.38 | 1.53 |
珠海横琴拓利亚三期企业管理 | 114.31 | 1.39 |
详细资料
股票代码 | 688628 | 股票简称 | 优利德 |
申购代码 | 787628 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 19.11 | 发行市盈率 | 39.79 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 1,044.75 | |
网下配售股数 (万股) | 1,567.6513 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.75 |
总发行股数(万股) | 2,750 | 网下配售比例(%) | 0.0228 |
中签缴款日 | 2021-01-22 | 网上发行中签率(%) | 0.0293 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:8748,3748 末"五"位数:03489,15989,28489,40989,53489,65989,78489,90989,91398 末"六"位数:598,570,098570 末"七"位数:8571823,9821823,7321823,6071823,4821823,3571823,2321823,1071823 末"八"位数:47650133 | ||
保荐人 | 张涛、漆传金 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 长城证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |