募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
厦门研发中心建设项目 | 16,466.64 |
市场拓展及运维服务网点建设项目 | 20,917.11 |
补充营运资金项目 | 30,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.74 | 0.00 |
每股净资产(元) | 3.33 | 5.26 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 0.66 | 1.78 |
每股经营现金(元) | -0.74 | -2.95 |
营业收入(万元) | 50,733.88 | 36,445.25 |
净利润(万元) | 10,182.91 | 5,439.00 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
陈延行 | 7,080.14 | 37.80 |
厦门恒誉兴业投资合伙企业(有 | 952.30 | 5.08 |
厦门恒誉兴业壹号投资合伙企 | 951.96 | 5.08 |
北京泰达博瑞投资管理有限公 | 649.29 | 3.47 |
厦门恒誉兴业叁号投资合伙企 | 413.98 | 2.21 |
厦门恒誉兴业贰号投资合伙企 | 413.98 | 2.21 |
厦门永诚誉投资合伙企业(有限 | 389.57 | 2.08 |
厦门建发新兴创业投资有限公 | 309.06 | 1.65 |
厦门恒丞誉投资合伙企业(有限 | 259.72 | 1.39 |
张家港保税区十月华隆投资管 | 257.12 | 1.37 |
详细资料
股票代码 | 688619 | 股票简称 | 罗普特 |
申购代码 | 787619 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 19.31 | 发行市盈率 | 41.47 |
实际募集资金总额 (亿元) | 9.04 | 网上发行股数 (万股) | 1,780.5349 |
网下配售股数 (万股) | 2,693.6035 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.3 |
总发行股数(万股) | 4,683 | 网下配售比例(%) | 0.0273 |
中签缴款日 | 2021-02-08 | 网上发行中签率(%) | 0.0326 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:1652,6652,6741 末"五"位数:53091,03091 末"六"位数:942995,742995,542995,342995,142995 末"七"位数:8418806,6418806,4418806,2418806,0418806,8526097,3526097 末"八"位数:86773283,66773283,46773283,26773283,06773283 | ||
保荐人 | 王学霖、阮任群 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国金证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |