募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
血管介入类医疗器械产业化升级项目 | 36,761.00 |
血管介入类医疗器械研发项目 | 33,869.00 |
补充流动资金 | 13,419.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.65 | 0.43 |
每股净资产(元) | 6.99 | 9.16 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 2.79 | 4.13 |
每股经营现金(元) | 1.10 | 0.63 |
营业收入(万元) | 40,396.36 | 24,177.28 |
净利润(万元) | 7,807.53 | 1,667.48 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
成正辉 | 1,668.50 | 25.03 |
成灵 | 500.04 | 7.50 |
启明维创(上海)股权投资中心 | 281.24 | 4.22 |
QM33LIMITED | 275.00 | 4.12 |
深圳市惠深企业管理中心(有限 | 250.00 | 3.75 |
苏州工业园区启华三期投资中 | 226.62 | 3.40 |
苏州工业园区启明融科股权投 | 220.15 | 3.30 |
苏州启明创智股权投资合伙企 | 218.75 | 3.28 |
南通富星企业管理中心(有限合 | 211.84 | 3.18 |
徐轶青 | 200.03 | 3.00 |
详细资料
股票代码 | 688617 | 股票简称 | 惠泰医疗 |
申购代码 | 787617 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 74.46 | 发行市盈率 | 61.61 |
实际募集资金总额 (亿元) | 12.41 | 网上发行股数 (万股) | 567.817 |
网下配售股数 (万股) | 865.17 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.4 |
总发行股数(万股) | 1,667 | 网下配售比例(%) | 0.0282 |
中签缴款日 | 2020-12-30 | 网上发行中签率(%) | 0.0295 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:2968,7968 末"五"位数:20407,32907,45407,57907,70407,82907,95407,07907,26020 末"六"位数:706938,906938,506938,306938,106938 末"七"位数:4189102,9189102 末"八"位数:05344447 | ||
保荐人 | 孙炎林、褚晓佳 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |