募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
扩产扬声器项目 | 24,728.11 |
扩产汽车电子项目 | 14,938.54 |
补充流动资金项目 | 5,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.63 | 0.65 |
每股净资产(元) | 5.94 | 5.72 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 0.81 | 0.65 |
每股经营现金(元) | 0.82 | 1.22 |
营业收入(万元) | 108,803.96 | 119,465.31 |
净利润(万元) | 7,570.44 | 7,818.41 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
苏州上声投资管理有限公司 | 4,200.00 | 26.25 |
共青城同泰投资管理合伙企业 | 3,000.00 | 18.75 |
苏州市相城区元和街道集体资 | 2,899.20 | 18.12 |
苏州市相城区无线电元件一厂 | 1,900.80 | 11.88 |
东吴证券上声电子员工参与科 | 400.00 | 2.50 |
东吴创新资本管理有限责任公 | 200.00 | 1.25 |
中国建设银行股份有限公司企 | 3.84 | 0.02 |
中国工商银行股份有限公司企 | 3.14 | 0.02 |
中国石油天然气集团公司企业 | 3.14 | 0.02 |
广东省肆号职业年金计划-招商 | 2.79 | 0.02 |
详细资料
股票代码 | 688533 | 股票简称 | 上声电子 |
申购代码 | 787533 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 7.72 | 发行市盈率 | 15.92 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.09 | 网上发行股数 (万股) | 1,358.0501 |
网下配售股数 (万股) | 2,040 | 每户申购数量上限 (万股) | 1 |
总发行股数(万股) | 4,000 | 网下配售比例(%) | 0.0201 |
中签缴款日 | 2021-04-09 | 网上发行中签率(%) | 0.029 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:3557,8557 末"五"位数:71056,83556,96056,58556,46056,33556,21056,08556,65370 末"七"位数:1167898,3667898,6167898,8667898 末"八"位数:51532724,01636695,52880261,54202265 | ||
保荐人 | 章龙平、王新 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |