募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化 | 28,700.00 |
950套/年分离膜设备制造项目 | 10,800.00 |
研发中心建设项目 | 6,900.00 |
补充流动资金 | 13,600.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.93 | 0.73 |
每股净资产(元) | 9.88 | 9.61 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 2.62 | 2.42 |
每股经营现金(元) | 2.15 | 0.86 |
营业收入(万元) | 113,033.05 | 111,551.75 |
净利润(万元) | 8,515.21 | 6,666.65 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
江苏飞翔化工股份有限公司 | 5,943.83 | 64.89 |
北京瑞仕邦精细化工技术有限 | 1,086.10 | 11.86 |
苏州鸿程景辉投资合伙企业(有 | 490.94 | 5.36 |
张家港以诺聚慧源投资企业(有 | 271.11 | 2.96 |
南京欣和晟投资管理有限公司 | 266.67 | 2.91 |
张家港翔运富通投资合伙企业 | 241.94 | 2.64 |
张家港瑞和润达投资合伙企业 | 237.19 | 2.59 |
苏州瑞通龙熙新兴创业投资企 | 222.22 | 2.43 |
天津福熙投资管理合伙企业(有 | 177.78 | 1.94 |
沈坚杰 | 133.33 | 1.46 |
详细资料
股票代码 | 688350 | 股票简称 | 富淼科技 |
申购代码 | 787350 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 13.58 | 发行市盈率 | 20.14 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 1,038.7 | |
网下配售股数 (万股) | 1,557.5589 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.75 |
总发行股数(万股) | 3,055 | 网下配售比例(%) | 0.0196 |
中签缴款日 | 2021-01-21 | 网上发行中签率(%) | 0.0292 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:5668,0668 末"五"位数:61367,73867,86367,98867,48867,36367,23867,11367,47780 末"六"位数:488935,988935 末"八"位数:06567011,59521392,25271491,03346803 | ||
保荐人 | 蔡福祥、时锐 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |