募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
生产基地扩建项目 | 73,642.39 |
研发中心建设项目 | 4,885.51 |
补充流动资金项目 | 20,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.62 | 0.64 |
每股净资产(元) | 2.79 | 2.14 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 0.82 | 0.25 |
每股经营现金(元) | 1.19 | 0.57 |
营业收入(万元) | 55,367.72 | 52,060.94 |
净利润(万元) | 4,802.08 | 4,948.40 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
王宾 | 1,318.37 | 10.99 |
苏州昀二企业管理咨询合伙企 | 1,020.66 | 8.51 |
苏州昀三企业管理咨询合伙企 | 1,020.66 | 8.51 |
苏州昀四企业管理咨询合伙企 | 978.13 | 8.15 |
苏州昀一企业管理咨询合伙企 | 850.55 | 7.09 |
郑向超 | 637.91 | 5.32 |
苏州天蝉智造股权投资合伙企 | 425.28 | 3.54 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有 | 424.00 | 3.53 |
苏州工业园区元禾重元贰号股 | 395.60 | 3.30 |
陈翅 | 212.63 | 1.77 |
详细资料
股票代码 | 688260 | 股票简称 | 昀冢科技 |
申购代码 | 787260 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 9.63 | 发行市盈率 | 22.28 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.89 | 网上发行股数 (万股) | 1,138.419 |
网下配售股数 (万股) | 1,710 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.85 |
总发行股数(万股) | 3,000 | 网下配售比例(%) | 0.0223 |
中签缴款日 | 2021-03-25 | 网上发行中签率(%) | 0.0283 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:2897,7897 末"五"位数:19081,31581,44081,56581,69081,81581,94081,06581 末"六"位数:251931,751931,818128 末"七"位数:1564811,6564811,5923291 末"八"位数:71716516,07107888 | ||
保荐人 | 钱亚明、杜长庆 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |