募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
研发中心项目 | 6,710.69 |
智能化生产线项目 | 22,492.19 |
补充流动资金 | 7,000.00 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.58 | 0.43 |
每股净资产(元) | 3.94 | 2.82 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 0.82 | 0.44 |
每股经营现金(元) | -0.20 | -0.94 |
营业收入(万元) | 41,262.45 | 25,084.23 |
净利润(万元) | 5,002.54 | 3,377.95 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
朱振友 | 2,677.43 | 22.82 |
上海涌控投资合伙企业(有限合 | 849.43 | 7.24 |
林涛 | 721.33 | 6.15 |
中新苏州工业园区创业投资有 | 562.22 | 4.79 |
上海金力方长津股权投资合伙 | 472.11 | 4.02 |
苏州工业园区元禾重元贰号股 | 322.86 | 2.75 |
苏州工业园区原点正则贰号创 | 320.00 | 2.73 |
张仁福 | 292.00 | 2.49 |
上海联明机械股份有限公司 | 274.01 | 2.34 |
苏州工业园区原点正则壹号创 | 274.01 | 2.34 |
详细资料
股票代码 | 688218 | 股票简称 | 江苏北人 |
申购代码 | 787218 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 17.36 | 发行市盈率 | 44.67 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.09 | 网上发行股数 (万股) | 1,000.4527 |
网下配售股数 (万股) | 1,538.5865 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.7 |
总发行股数(万股) | 2,934 | 网下配售比例(%) | 0.1624 |
中签缴款日 | 2019-11-29 | 网上发行中签率(%) | 0.0464 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:8591,6091,3591,1091 末"五"位数:08880,28880,48880,68880,88880,94887 末"六"位数:279640,529640,779640,029640 末"七"位数:0422653,5422653 末"八"位数:23338324,12331524 | ||
保荐人 | 方磊、曹飞 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |