募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
智慧线路可视化及智能管理系统建设项 | 12,375.00 |
智能变电站全面巡视系统建设项目 | 4,825.09 |
研发中心建设项目 | 9,763.30 |
补充营运资金项目 | 8,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.80 | 0.75 |
每股净资产(元) | 3.44 | 2.63 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 1.78 | 1.05 |
每股经营现金(元) | 0.46 | 0.30 |
营业收入(万元) | 50,223.33 | 32,854.15 |
净利润(万元) | 9,217.70 | 8,527.77 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
淄博智洋控股有限公司 | 5,241.60 | 34.25 |
民生证券投资有限公司 | 911.31 | 5.95 |
淄博智洋投资合伙企业(有限合 | 832.00 | 5.44 |
刘国永 | 821.95 | 5.37 |
宁波昆石天利股权投资合伙企 | 698.13 | 4.56 |
聂树刚 | 638.85 | 4.17 |
赵砚青 | 481.60 | 3.15 |
国高(淄博)创业投资有限公司 | 276.64 | 1.81 |
宁波梅山保税港区昆石成长股 | 219.20 | 1.43 |
谷凤琴 | 162.40 | 1.06 |
详细资料
股票代码 | 688191 | 股票简称 | 智洋创新 |
申购代码 | 787191 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 11.38 | 发行市盈率 | 22.61 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.35 | 网上发行股数 (万股) | 1,452.0826 |
网下配售股数 (万股) | 2,180.9436 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.05 |
总发行股数(万股) | 3,826.1512 | 网下配售比例(%) | 0.0201 |
中签缴款日 | 2021-03-30 | 网上发行中签率(%) | 0.03 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:5425,0425 末"五"位数:03612,16112,28612,41112,53612,66112,78612,91112,52732 末"六"位数:043814,168814,293814,418814,543814,668814,793814,918814,759606 末"七"位数:0541257,2541257,4541257,6541257,8541257,0503904 | ||
保荐人 | 梁军、卞进 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 民生证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |