募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
云应用平台研发升级项目 | 14,902.12 |
大数据中台研发升级项目 | 12,113.26 |
研发技术中心升级项目 | 6,413.36 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.63 |
每股净资产(元) | 4.16 | 3.94 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 1.81 | 1.66 |
每股经营现金(元) | 0.30 | 0.46 |
营业收入(万元) | 34,019.16 | 31,727.42 |
净利润(万元) | 4,803.14 | 4,235.18 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
刘亚东 | 2,277.18 | 31.83 |
宁波梅山保税港区君度德瑞股 | 872.73 | 12.20 |
王岚 | 540.26 | 7.55 |
上海网宿晨徽股权投资基金合 | 333.90 | 4.67 |
杨玉宝 | 313.92 | 4.39 |
天津和光股权投资基金合伙企 | 218.18 | 3.05 |
焦烈焱 | 177.41 | 2.48 |
聂拥军 | 175.93 | 2.46 |
司建伟 | 169.38 | 2.37 |
王克强 | 159.53 | 2.23 |
详细资料
股票代码 | 688118 | 股票简称 | 普元信息 |
申购代码 | 787118 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 26.90 | 发行市盈率 | 57.02 |
实际募集资金总额 (亿元) | 6.42 | 网上发行股数 (万股) | 904.9394 |
网下配售股数 (万股) | 1,359.45 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.65 |
总发行股数(万股) | 2,385 | 网下配售比例(%) | 0.1132 |
中签缴款日 | 2019-11-26 | 网上发行中签率(%) | 0.0446 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:8278,5778,3278,0778 末"五"位数:86365,61365,36365,11365 末"六"位数:496969,696969,896969,296969,096969,514593 末"七"位数:6864074,9364074,4364074,1864074 末"八"位数:26796409,09496808 | ||
保荐人 | 梁军、王学春 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 民生证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |