募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用 | 16,638.03 |
智慧工地整体解决方案研发项目 | 15,299.51 |
软件升级改造项目 | 14,728.86 |
营销服务平台建设项目 | 6,422.92 |
补充流动资金 | 6,000.00 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.00 | 1.82 |
每股净资产(元) | 6.86 | 4.95 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 4.87 | 3.17 |
每股经营现金(元) | 1.52 | 1.19 |
营业收入(万元) | 37,960.09 | 28,286.84 |
净利润(万元) | 9,794.64 | 7,429.41 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
莫绪军 | 1,343.75 | 24.71 |
杭州灵顺灵投资管理合伙企业 | 625.96 | 11.51 |
李军 | 541.18 | 9.95 |
陶李义 | 360.60 | 6.63 |
李继刚 | 294.40 | 5.41 |
杭州淳谟投资合伙企业(有限合 | 125.80 | 2.31 |
杭州滨创股权投资有限公司 | 125.80 | 2.31 |
浙江省浙创启元创业投资有限 | 125.80 | 2.31 |
陈飞军 | 115.15 | 2.12 |
章益明 | 113.93 | 2.10 |
详细资料
股票代码 | 688109 | 股票简称 | 品茗股份 |
申购代码 | 787109 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 50.05 | 发行市盈率 | 42.50 |
实际募集资金总额 (亿元) | 6.81 | 网上发行股数 (万股) | 516.3236 |
网下配售股数 (万股) | 775.2 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.35 |
总发行股数(万股) | 1,360 | 网下配售比例(%) | 0.0236 |
中签缴款日 | 2021-03-22 | 网上发行中签率(%) | 0.0294 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:8349,3349 末"五"位数:78279,90779,65779,53279,40779,28279,15779,03279,92701 末"六"位数:184591,684591,162042 末"七"位数:7172932,9172932,5172932,3172932,1172932 末"八"位数:29249186,01566917,19205696 | ||
保荐人 | 赵雨、伍俊杰 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |