募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
二维CAD及三维CAD平台研发项目 | 21,242.12 |
通用CAE前后处理平台研发项目 | 9,918.60 |
新一代三维CAD图形平台研发项目 | 15,159.80 |
国内外营销网络升级项目 | 13,737.36 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.70 | 2.03 |
每股净资产(元) | 10.68 | 8.83 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 4.37 | 2.59 |
每股经营现金(元) | 3.23 | 2.13 |
营业收入(万元) | 45,919.70 | 36,107.80 |
净利润(万元) | 12,554.43 | 8,907.34 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
杜玉林 | 2,199.80 | 47.35 |
李红 | 396.00 | 8.52 |
广州市梦泽投资咨询合伙企业 | 238.25 | 5.13 |
广州市森希投资企业(有限合伙 | 237.25 | 5.11 |
广州市龙芃投资合伙企业(有限 | 236.75 | 5.10 |
深圳市达晨创通股权投资企业 | 183.23 | 3.94 |
广州市雷骏投资合伙企业(有限 | 140.25 | 3.02 |
广东毅达创新创业投资合伙企 | 116.14 | 2.50 |
成都航天工业互联网智能制造 | 103.23 | 2.22 |
中国互联网投资基金(有限合伙 | 92.92 | 2.00 |
详细资料
股票代码 | 688083 | 股票简称 | 中望软件 |
申购代码 | 787083 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 150.50 | 发行市盈率 | 119.49 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 535.85 | |
网下配售股数 (万股) | 874.1655 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.35 |
总发行股数(万股) | 1,548.6 | 网下配售比例(%) | 0.0359 |
中签缴款日 | 2021-03-04 | 网上发行中签率(%) | 0.0308 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:0971,5971,2831 末"六"位数:917870,717870,517870,317870,117870,363495,863495 末"七"位数:3542020,4792020,6042020,7292020,8542020,9792020,2292020,1042020,2960019 末"八"位数:22123397,13332429 | ||
保荐人 | 孙科、郭斌元 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |