募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
光学光电子元器件生产基地建设项目 | 61,142.32 |
研发中心建设项目 | 15,285.01 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.48 | 0.26 |
每股净资产(元) | 11.54 | 8.67 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 4.41 | 1.76 |
每股经营现金(元) | 3.22 | 1.38 |
营业收入(万元) | 42,255.23 | 30,400.19 |
净利润(万元) | 14,212.57 | 7,689.02 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
丽水美迪凯投资合伙企业(有限 | 16,519.64 | 41.16 |
香港丰盛佳美(国际)投资有限 | 5,801.32 | 14.46 |
美迪凯控股集团有限公司 | 2,762.87 | 6.88 |
景宁倍增投资合伙企业(有限合 | 1,951.06 | 4.86 |
中信证券美迪凯员工参与科创 | 1,003.33 | 2.50 |
粤莞先进制造产业(东莞)股权 | 988.51 | 2.46 |
珠海成同股权投资基金合伙企 | 988.51 | 2.46 |
深圳市汇顶科技股份有限公司 | 785.08 | 1.96 |
丽水增量投资合伙企业(有限合 | 552.57 | 1.38 |
天水华天电子集团股份有限公 | 506.89 | 1.26 |
详细资料
股票代码 | 688079 | 股票简称 | 美迪凯 |
申购代码 | 787079 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 10.19 | 发行市盈率 | 62.15 |
实际募集资金总额 (亿元) | 10.22 | 网上发行股数 (万股) | 2,166.6105 |
网下配售股数 (万股) | 5,167.4389 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.4 |
总发行股数(万股) | 10,033.3334 | 网下配售比例(%) | 0.0293 |
中签缴款日 | 2021-02-23 | 网上发行中签率(%) | 0.0344 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:5070,0070,7686 末"五"位数:77725,52725,27725,02725 末"六"位数:711599,211599,477194 末"七"位数:8231803,6231803,4231803,2231803,0231803,7701625,2701625 末"八"位数:24378515,74378515 末"九"位数:074485674 | ||
保荐人 | 丁旭东、翟程 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |