募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
大鹏无人机制造基地项目 | 34,664.78 |
研发中心建设项目 | 6,321.53 |
补充流动资金 | 5,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.60 | 0.40 |
每股净资产(元) | 4.04 | 2.04 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 0.76 | 0.20 |
每股经营现金(元) | 0.47 | 0.14 |
营业收入(万元) | 21,076.03 | 11,657.43 |
净利润(万元) | 4,226.92 | 2,394.22 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
任斌 | 2,050.20 | 23.41 |
王陈 | 1,366.80 | 15.61 |
成都永信大鹏企业管理中心(有 | 900.00 | 10.28 |
深圳市德青投资有限公司 | 864.00 | 9.87 |
陈鹏 | 603.00 | 6.89 |
深圳南山中航无人系统股权投 | 273.60 | 3.12 |
国泰君安君享科创板纵横股份 | 201.93 | 2.31 |
成都鹰击长空投资中心(有限合 | 157.60 | 1.80 |
深圳市人才创新创业三号一期 | 156.00 | 1.78 |
成都市香城兴申创业投资有限 | 136.80 | 1.56 |
详细资料
股票代码 | 688070 | 股票简称 | 纵横股份 |
申购代码 | 787070 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 23.16 | 发行市盈率 | 63.92 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.07 | 网上发行股数 (万股) | 745.3416 |
网下配售股数 (万股) | 1,132.1071 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.55 |
总发行股数(万股) | 2,190 | 网下配售比例(%) | 0.0281 |
中签缴款日 | 2021-02-02 | 网上发行中签率(%) | 0.028 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:6888,1888 末"五"位数:46793,59293,71793,84293,96793,34293,21793,09293 末"七"位数:2786745,7786745 末"八"位数:25037164,35551221,29202933,44541702,30168710 | ||
保荐人 | 蒋杰、徐开来 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |