募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
精密数控刀具数字化生产线建设项目 | 44,986.31 |
研发中心项目 | 5,000.00 |
补充流动资金项目 | 10,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.18 | 1.76 |
每股净资产(元) | 9.76 | 7.79 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(亿) | 2.89 | 1.14 |
每股经营现金(元) | 3.11 | 2.00 |
营业收入(万元) | 25,892.90 | 21,363.50 |
净利润(万元) | 7,181.19 | 5,416.13 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
株洲鑫凯达投资管理有限公司 | 564.30 | 12.82 |
株洲华辰星投资咨询有限公司 | 540.00 | 12.27 |
宁波梅山保税港区慧和同享股 | 337.00 | 7.66 |
肖旭凯 | 258.50 | 5.87 |
王玉琴 | 183.60 | 4.17 |
高颖 | 165.40 | 3.76 |
苏州六禾之谦股权投资中心(有 | 158.00 | 3.59 |
王振民 | 135.00 | 3.07 |
陈拥军 | 125.00 | 2.84 |
夏晓辉 | 121.99 | 2.77 |
详细资料
股票代码 | 688059 | 股票简称 | 华锐精密 |
申购代码 | 787059 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 37.09 | 发行市盈率 | 23.95 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.08 | 网上发行股数 (万股) | 373.7033 |
网下配售股数 (万股) | 561.0258 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.25 |
总发行股数(万股) | 1,100.2 | 网下配售比例(%) | 0.0225 |
中签缴款日 | 2021-02-01 | 网上发行中签率(%) | 0.0297 |
网上发行每中一签 (万元) | 0 | ||
中签号 | 末"四"位数:3853,8853 末"五"位数:73768,86268,98768,61268,48768,36268,23768,11268,31292 末"六"位数:143243,343243,543243,743243,943243,066377,566377 末"七"位数:2824383,5324383,7824383,0324383 末"八"位数:17847471 | ||
保荐人 | 邓永辉、钟凌飞 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 招商证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |