募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 | 3,484.10 |
数据治理及资产管理平台升级项目 | 4,526.83 |
大数据日志分析管理平台升级项目 | 3,444.62 |
智慧运维管理平台升级项目 | 7,810.46 |
技术及产品研发中心建设项目 | 12,873.40 |
营销服务网络建设及升级项目 | 19,381.89 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.37 | 2.03 |
每股净资产(元) | 7.33 | 5.36 |
每股公积金(元) | 1.47 | -- |
每股未分配利润(元) | 4.52 | -- |
每股经营现金(元) | 1.03 | 0.83 |
营业收入(万元) | 55,429.29 | 52,770.62 |
净利润(万元) | 10,562.90 | 9,080.03 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
孙正暘 | 1,103.47 | 18.54 |
孙正晗 | 790.99 | 13.29 |
李灏江 | 557.91 | 9.38 |
孙星炎 | 538.67 | 9.05 |
上海森枭投资中心(有限合伙) | 394.25 | 6.63 |
程永新 | 359.67 | 6.05 |
上海僧忠投资中心(有限合伙) | 255.62 | 4.30 |
上海朱栩投资中心(有限合伙) | 166.00 | 2.79 |
琚泽忠 | 156.19 | 2.63 |
上海好炬企业管理咨询中心(有 | 79.77 | 1.34 |
详细资料
股票代码 | 605398 | 股票简称 | 新炬网络 |
申购代码 | 707398 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 37.61 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.59 | 网上发行股数 (万股) | 1,482.6039 |
网下配售股数 (万股) | 每户申购数量上限 (万股) | 1.4 | |
总发行股数(万股) | 1,487.4552 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2021-01-13 | 网上发行中签率(%) | 0.0126 |
网上发行每中一签 (万元) | 29878.92 | ||
中签号 | 末"四"位数:4593 末"五"位数:53752,03752 末"六"位数:783316,983316,583316,383316,183316 末"七"位数:8780665,7530665,6280665,5030665,3780665,2530665,1280665,0030665 末"八"位数:47180020,67180020,87180020,27180020,07180020,59167303 末"九"位数:071522661 | ||
保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |