募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 16,088.46 |
研发试制中心升级建设项目 | 6,571.65 |
智能制造改建项目 | 9,704.02 |
张紧装置搬迁扩建项目 | 35,131.19 |
液压回转接头扩建项目 | 22,003.65 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 3.23 | 2.33 |
每股净资产(元) | 9.79 | 7.37 |
每股公积金(元) | 2.82 | 2.82 |
每股未分配利润(元) | 5.23 | 3.12 |
每股经营现金(元) | 2.82 | 1.78 |
营业收入(万元) | 86,707.54 | 60,998.82 |
净利润(万元) | 23,585.71 | 17,001.80 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
夏继发 | 4,200.00 | 43.15 |
夏泽民 | 2,800.00 | 28.77 |
宁波梅山保税港区澜海浩龙企 | 300.00 | 3.08 |
华泰联合证券有限责任公司 | 9.67 | 0.10 |
中国建设银行股份有限公司企 | 0.40 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司企 | 0.32 | 0.00 |
中国石油化工集团公司企业年 | 0.32 | 0.00 |
广东省肆号职业年金计划-招商 | 0.30 | 0.00 |
广东省叁号职业年金计划-中国 | 0.30 | 0.00 |
中国石油天然气集团公司企业 | 0.30 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 605389 | 股票简称 | 长龄液压 |
申购代码 | 707389 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 39.40 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 9.59 | 网上发行股数 (万股) | 2,180.4798 |
网下配售股数 (万股) | 243.1896 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.9 |
总发行股数(万股) | 2,433.34 | 网下配售比例(%) | 0.0063 |
中签缴款日 | 2021-03-12 | 网上发行中签率(%) | 0.0252 |
网上发行每中一签 (万元) | 15657.33 | ||
中签号 | 末"四"位数:9760,4760 末"五"位数:91477,71477,51477,31477,11477 末"六"位数:562099 末"七"位数:4125479,6125479,8125479,2125479,0125479,0559643 末"八"位数:30707603,65640887,77059626 | ||
保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |