募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 10,979.93 |
智慧工厂信息化建设项目 | 4,677.20 |
研发检测中心及智能制造中心项目 | 13,413.07 |
年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项 | 25,398.23 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.19 | 1.23 |
每股净资产(元) | 5.84 | 5.05 |
每股公积金(元) | 1.83 | 1.83 |
每股未分配利润(元) | 2.57 | 1.90 |
每股经营现金(元) | 1.52 | 1.95 |
营业收入(万元) | 109,877.90 | 99,062.45 |
净利润(万元) | 11,869.16 | 12,320.01 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
陈恩乐 | 2,000.00 | 15.00 |
余元康 | 2,000.00 | 15.00 |
余谷涌 | 1,500.00 | 11.25 |
陈科军 | 1,500.00 | 11.25 |
余谷峰 | 1,500.00 | 11.25 |
陈一军 | 1,500.00 | 11.25 |
光大证券股份有限公司 | 10.43 | 0.08 |
中国建设银行股份有限公司企 | 0.39 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司企 | 0.34 | 0.00 |
中国石油化工集团公司企业年 | 0.34 | 0.00 |
中国石油天然气集团公司企业 | 0.34 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 605378 | 股票简称 | 野马电池 |
申购代码 | 707378 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 17.62 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.87 | 网上发行股数 (万股) | 2,990.227 |
网下配售股数 (万股) | 333.3388 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.3 |
总发行股数(万股) | 3,334 | 网下配售比例(%) | 0.0087 |
中签缴款日 | 2021-04-01 | 网上发行中签率(%) | 0.0268 |
网上发行每中一签 (万元) | 6583.88 | ||
中签号 | 末"四"位数:7737,2737 末"五"位数:52645,72645,92645,32645,12645,67138 末"六"位数:456957,656957,856957,256957,056957,162455,662455 末"七"位数:5619489,7619489,9619489,3619489,1619489,9326747 末"八"位数:90311584,40311584 末"九"位数:031259393 | ||
保荐人 | 光大证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 光大证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |