募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
12万吨/年装饰原纸生产线新建项目 | 88,316.92 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.12 | 0.82 |
每股净资产(元) | 7.04 | 7.15 |
每股公积金(元) | 2.61 | 2.98 |
每股未分配利润(元) | 3.04 | 2.60 |
每股经营现金(元) | 2.11 | 1.52 |
营业收入(万元) | 165,402.10 | 192,453.93 |
净利润(万元) | 17,083.93 | 12,535.29 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
杭州华旺实业集团有限公司 | 6,006.00 | 29.46 |
钭江浩 | 3,918.00 | 19.22 |
嘉兴致君格致投资合伙企业(有 | 570.83 | 2.80 |
李英 | 490.00 | 2.40 |
林平 | 367.00 | 1.80 |
张延成 | 340.00 | 1.67 |
钭正良 | 308.00 | 1.51 |
钭正贤 | 260.00 | 1.28 |
宋群 | 230.80 | 1.13 |
钭粲如 | 200.00 | 0.98 |
骆光宝 | 200.00 | 0.98 |
详细资料
股票代码 | 605377 | 股票简称 | 华旺科技 |
申购代码 | 707377 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 18.63 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 9.50 | 网上发行股数 (万股) | 4,575.8213 |
网下配售股数 (万股) | 509.0883 | 每户申购数量上限 (万股) | 2 |
总发行股数(万股) | 5,096.67 | 网下配售比例(%) | 0.0128 |
中签缴款日 | 2020-12-21 | 网上发行中签率(%) | 0.0322 |
网上发行每中一签 (万元) | 5784.28 | ||
中签号 | 末"四"位数:0999,5999,2919 末"五"位数:02527,52527 末"六"位数:120521,620521 末"八"位数:62803190,82803190,42803190,22803190,02803190,09461088 末"九"位数:124729321 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
国元证券-华旺科技:新股网下询价策略 | 2020-12-10 |