募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 5,000.00 |
信息化建设项目 | 1,500.00 |
研发中心建设项目 | 3,300.00 |
二期生产基地建设项目 | 21,514.70 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.41 | 0.33 |
每股净资产(元) | 2.43 | 2.18 |
每股公积金(元) | 0.24 | 0.24 |
每股未分配利润(元) | 1.00 | 0.79 |
每股经营现金(元) | 0.51 | 0.37 |
营业收入(万元) | 133,371.42 | 118,200.91 |
净利润(万元) | 14,696.35 | 11,758.62 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
晋江舒华投资发展有限公司 | 26,698.38 | 64.88 |
林芝安大投资有限公司 | 2,078.71 | 5.05 |
张维建 | 1,675.96 | 4.07 |
南京杰峰股权投资合伙企业(有 | 1,499.90 | 3.64 |
张锦鹏 | 1,420.45 | 3.45 |
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有 | 1,390.71 | 3.38 |
青岛金石灏汭投资有限公司 | 1,385.80 | 3.37 |
中信证券股份有限公司 | 13.49 | 0.03 |
中国建设银行股份有限公司企 | 0.68 | 0.00 |
中国石油化工集团公司企业年 | 0.62 | 0.00 |
中国石油天然气集团公司企业 | 0.62 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 605299 | 股票简称 | 舒华体育 |
申购代码 | 707299 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 7.27 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 3.64 | 网上发行股数 (万股) | 4,486.6134 |
网下配售股数 (万股) | 499.9016 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.5 |
总发行股数(万股) | 5,000 | 网下配售比例(%) | 0.0056 |
中签缴款日 | 2020-12-04 | 网上发行中签率(%) | 0.0363 |
网上发行每中一签 (万元) | 2000.78 | ||
中签号 | 末"四"位数:6635,1635,1390 末"五"位数:49664,69664,89664,29664,09664,32183 末"六"位数:982151,482151,451720 末"七"位数:0529851,5529851,5673446 末"八"位数:67797239,87797239,47797239,27797239,07797239 末"九"位数:055914182 | ||
保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |