募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 10,000.00 |
技术研发中心建设项目 | 4,000.00 |
年产385万公里智能化精细数控线材扩能 | 38,261.31 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.08 | 1.06 |
每股净资产(元) | 3.74 | 2.86 |
每股公积金(元) | 1.51 | -- |
每股未分配利润(元) | 1.09 | -- |
每股经营现金(元) | 1.15 | 0.91 |
营业收入(万元) | 92,866.15 | 89,653.64 |
净利润(万元) | 10,831.13 | 10,481.09 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
乐清利新控股有限公司 | 4,003.20 | 30.00 |
赵战兵 | 2,662.86 | 19.96 |
乐清弘信企业管理中心(有限合 | 750.60 | 5.63 |
赵培伊 | 450.36 | 3.38 |
温州瓯瑞股权投资合伙企业(有 | 363.93 | 2.73 |
上海祥禾涌原股权投资合伙企 | 363.93 | 2.73 |
温州浚泉信远投资合伙企业(有 | 280.22 | 2.10 |
黄定余 | 276.22 | 2.07 |
黄大荣 | 276.22 | 2.07 |
温州浙民投乐泰物联网产业基 | 200.16 | 1.50 |
详细资料
股票代码 | 605277 | 股票简称 | 新亚电子 |
申购代码 | 707277 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 16.95 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.65 | 网上发行股数 (万股) | 2,991.432 |
网下配售股数 (万股) | 333.533 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.3 |
总发行股数(万股) | 3,336 | 网下配售比例(%) | 0.0068 |
中签缴款日 | 2020-12-25 | 网上发行中签率(%) | 0.027 |
网上发行每中一签 (万元) | 6267.58 | ||
中签号 | 末"四"位数:8823,3823 末"五"位数:62109,82109,42109,22109,02109,65914,15914 末"七"位数:7613192,5113192,2613192,0113192 末"八"位数:89271570,39271570 末"九"位数:019050705 | ||
保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |