募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 6,521.19 |
自动化设备投放项目 | 10,000.00 |
药房自动化升级研发项目 | 2,000.00 |
医药物流机器人实验室建设项目 | 1,000.00 |
市场营销与客户服务网络升级项目 | 1,000.00 |
健麾信息医药物流智能产业化项目 | 23,000.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.90 | 0.73 |
每股净资产(元) | 2.82 | 1.92 |
每股公积金(元) | -0.41 | -- |
每股未分配利润(元) | 2.13 | -- |
每股经营现金(元) | 0.75 | 0.67 |
营业收入(万元) | 30,023.97 | 25,645.76 |
净利润(万元) | 10,537.97 | 9,055.09 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
戴建伟 | 5,711.32 | 42.00 |
深圳翰宇药业股份有限公司 | 1,385.36 | 10.19 |
上海荐趋投资管理有限公司 | 1,123.50 | 8.26 |
平安鼎创股权投资管理(上海) | 637.50 | 4.69 |
北京华盖信诚远航医疗产业投 | 563.03 | 4.14 |
宁波保税区海德拉股权投资合 | 314.16 | 2.31 |
唐莉 | 261.12 | 1.92 |
重庆渤溢新天股权投资基金合 | 204.00 | 1.50 |
国信证券股份有限公司 | 8.21 | 0.60 |
招商银行股份有限公司-睿远均 | 0.44 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-睿远成 | 0.44 | 0.00 |
详细资料
股票代码 | 605186 | 股票简称 | 健麾信息 |
申购代码 | 707186 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 14.20 | 发行市盈率 | 22.98 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.83 | 网上发行股数 (万股) | 3,051.8939 |
网下配售股数 (万股) | 339.8954 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.3 |
总发行股数(万股) | 3,400 | 网下配售比例(%) | 0.0097 |
中签缴款日 | 2020-12-14 | 网上发行中签率(%) | 0.0279 |
网上发行每中一签 (万元) | 5080.95 | ||
中签号 | 末"四"位数:1232,6232 末"五"位数:22264,42264,62264,82264,02264,75276,25276 末"六"位数:640981,765981,890981,515981,390981,265981,140981,015981,470093 末"七"位数:9714565,7214565,4714565,2214565 末"八"位数:92108482,72108482,52108482,32108482,12108482,76524052,70035558 末"九"位数:083370624 | ||
保荐人 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
西南证券-健麾信息:稳健增长的智能化药品管理龙头 | 2020-12-23 |