募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 3,000.00 |
智能遮阳新材料研发中心项目 | 2,353.00 |
智能时尚窗帘生产线项目 | 5,208.00 |
建筑遮阳新材料扩产项目 | 35,029.88 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.23 | 1.17 |
每股净资产(元) | 6.89 | 5.86 |
每股公积金(元) | 2.84 | -- |
每股未分配利润(元) | 2.69 | -- |
每股经营现金(元) | 1.71 | 1.13 |
营业收入(万元) | 40,882.28 | 39,094.60 |
净利润(万元) | 8,838.61 | 7,619.48 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
柳庆华 | 5,621.11 | 58.55 |
王月红 | 273.89 | 2.85 |
叶鸣山 | 140.00 | 1.46 |
陶月忠 | 125.00 | 1.30 |
赵刚 | 108.00 | 1.13 |
陈烨 | 60.00 | 0.63 |
沈华锋 | 60.00 | 0.63 |
宋惠慈 | 58.00 | 0.60 |
马素琴 | 52.00 | 0.54 |
马红光 | 50.00 | 0.52 |
详细资料
股票代码 | 605155 | 股票简称 | 西大门 |
申购代码 | 707155 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 21.17 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.08 | 网上发行股数 (万股) | 2,152.9772 |
网下配售股数 (万股) | 239.8811 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.9 |
总发行股数(万股) | 2,400 | 网下配售比例(%) | 0.0096 |
中签缴款日 | 2020-12-24 | 网上发行中签率(%) | 0.0245 |
网上发行每中一签 (万元) | 8635.72 | ||
中签号 | 末"四"位数:9332,4332 末"五"位数:15843,40843,65843,90843 末"六"位数:799213,999213,599213,399213,199213 末"七"位数:6205155 末"八"位数:60315210,24869066,26903669,00529710,22559513 | ||
保荐人 | 浙商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
国元证券-西大门、新亚电子、祖名股份:新股网下询价策略 | 2020-12-16 |