募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建 | 47,796.63 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.95 | 0.92 |
每股净资产(元) | 5.51 | 4.54 |
每股公积金(元) | -- | -- |
每股未分配利润(元) | 4.21 | 3.25 |
每股经营现金(元) | 1.28 | 1.62 |
营业收入(万元) | 122,253.44 | 127,973.27 |
净利润(万元) | 10,395.62 | 10,081.31 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
曹抗美 | 2,514.26 | 18.86 |
上海汇嘉创业投资有限公司 | 1,668.30 | 12.51 |
上海安亭实业发展有限公司 | 1,130.66 | 8.48 |
吴建良 | 977.77 | 7.33 |
朱燕阳 | 760.29 | 5.70 |
卜晓明 | 558.73 | 4.19 |
陈德兴 | 558.73 | 4.19 |
戴华淼 | 558.73 | 4.19 |
江华 | 558.73 | 4.19 |
宋建明 | 279.36 | 2.10 |
详细资料
股票代码 | 605151 | 股票简称 | 西上海 |
申购代码 | 707151 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 16.13 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 5.38 | 网上发行股数 (万股) | 2,991.872 |
网下配售股数 (万股) | 333.2986 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.3 |
总发行股数(万股) | 3,334 | 网下配售比例(%) | 0.0085 |
中签缴款日 | 2020-12-04 | 网上发行中签率(%) | 0.0264 |
网上发行每中一签 (万元) | 6104.53 | ||
中签号 | 末"四"位数:5859,0859 末"五"位数:33923,53923,73923,93923,13923,58815 末"六"位数:920237,670237,420237,170237 末"七"位数:9094540,4094540 末"八"位数:31932515,81932515,76249644 末"九"位数:111459982 | ||
保荐人 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |