募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 20,000.00 |
研发中心建设项目 | 7,711.63 |
年产74.9万套电路控制系列产品生产线 | 18,642.68 |
年产71.5万台环境电器系列产品生产线 | 49,291.67 |
年产300万套热交换器系列产品生产线建 | 37,445.03 |
重要指标
2020年 | 2019年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.95 | 2.03 |
每股净资产(元) | 6.74 | 4.29 |
每股公积金(元) | 0.65 | 0.65 |
每股未分配利润(元) | 4.57 | 2.33 |
每股经营现金(元) | 3.52 | 2.97 |
营业收入(万元) | 302,384.19 | 257,001.36 |
净利润(万元) | 37,793.81 | 25,971.36 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
宁波梅山保税港区艾思睿投资 | 6,480.64 | 50.63 |
张和君 | 4,096.00 | 32.00 |
上海金浦创新消费股权投资基 | 448.00 | 3.50 |
宁波梅山保税港区亨丽投资管 | 431.36 | 3.37 |
张晖 | 320.00 | 2.50 |
宁波华桐恒泰创业投资合伙企 | 320.00 | 2.50 |
宁波梅山保税港区德帆投资合 | 256.00 | 2.00 |
陆亚珠 | 128.00 | 1.00 |
宁波梅山保税港区德派投资管 | 128.00 | 1.00 |
宁波君润睿丰创业投资合伙企 | 97.28 | 0.76 |
详细资料
股票代码 | 605117 | 股票简称 | 德业股份 |
申购代码 | 707117 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 32.74 | 发行市盈率 | 16.41 |
实际募集资金总额 (亿元) | 网上发行股数 (万股) | 3,831.9031 | |
网下配售股数 (万股) | 426.5212 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.7 |
总发行股数(万股) | 4,266.7 | 网下配售比例(%) | 0.0212 |
中签缴款日 | 2021-04-12 | 网上发行中签率(%) | 0.0288 |
网上发行每中一签 (万元) | 11352.16 | ||
中签号 | 末"四"位数:7386,2386 末"五"位数:88122,75622,63122,50622,38122,25622,13122,00622 末"六"位数:468022,593022,718022,843022,968022,343022,218022,093022 末"七"位数:7671662,5171662,2671662,0171662 | ||
保荐人 | 光大证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 光大证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |