募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金及偿还贷款 | 6,118.11 |
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改 | 30,226.00 |
功能性糖醇技术研发中心建设项目 | 15,810.41 |
粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目 | 37,570.00 |
年产3万吨山梨糖醇技改项目 | 20,694.67 |
年产3万吨木糖醇技改项目 | 27,057.96 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 3.09 | 2.37 |
每股净资产(元) | 7.83 | 5.04 |
每股公积金(元) | 1.96 | -- |
每股未分配利润(元) | 4.31 | -- |
每股经营现金(元) | 3.22 | 1.61 |
营业收入(万元) | 151,085.64 | 139,974.28 |
净利润(万元) | 27,011.36 | 19,937.82 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
陈德水 | 1,852.75 | 15.90 |
福建雅客食品有限公司 | 715.85 | 6.14 |
程新平 | 654.83 | 5.62 |
曹建宏 | 615.83 | 5.28 |
徐小荣 | 615.83 | 5.28 |
余建明 | 515.83 | 4.43 |
杭州唐春投资管理有限公司 | 380.00 | 3.26 |
杭州和盟皓驰投资合伙企业(有 | 320.00 | 2.75 |
开化同利投资管理合伙企业(有 | 256.70 | 2.20 |
海越能源集团股份有限公司 | 199.65 | 1.71 |
详细资料
股票代码 | 605077 | 股票简称 | 华康股份 |
申购代码 | 707077 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 51.63 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 15.04 | 网上发行股数 (万股) | 2,611.2329 |
网下配售股数 (万股) | 291.321 | 每户申购数量上限 (万股) | 1.1 |
总发行股数(万股) | 2,914 | 网下配售比例(%) | 0.0117 |
中签缴款日 | 2021-02-01 | 网上发行中签率(%) | 0.0259 |
网上发行每中一签 (万元) | 19936.63 | ||
中签号 | 末"四"位数:6686,1686 末"五"位数:22056,42056,62056,82056,02056 末"六"位数:952081,827081,702081,577081,452081,327081,202081,077081 末"七"位数:5265919,6515919,7765919,9015919,4015919,2765919,1515919,0265919,0545881 末"八"位数:86951635,66951635,46951635,26951635,06951635 末"九"位数:062352093 | ||
保荐人 | 瑞信方正证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 瑞信方正证券有限责任公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
-- | -- |